ANNEXE
III - TARIFS POSTAUX
Annexe IIIa9 - Les tarifs
postaux "AUTRES TAXES" départ France Métropolitaine depuis
1970 du Régime international
Plan:
- Surtaxes aériennes
- Taxes pour les envois recommandés
- Taxes pour les envois avec une Valeur Déclarée
- Tarifs
postaux des imprimés
- Tarifs postaux des livres, brochures, journaux,
cartes géographiques et partitions de musique
Surtaxes aériennes (Départ
France Métropolitaine)
L'article
3 du décret de 1970 stipule que "les correspondances officielles à
destination des départements d'outre-mer, des territoires d'outre-mer et
de l'Algérie sont transportées sans surtaxes aériennes
jusqu'au poids de 25g (ou 100g pour les envois urgents). Au delà, les
objets de l'espèce sont passibles de la taxe A.O applicables aux correspondances
privées."
Date | Type
de courrier | Tranche
en gr | Europe (y.c. Açores, Canaries, Chypre, Madère et Turquie) | Algérie
/ Maroc / Tunisie (1) (3) | Pays
assimilés au régime intérieur / Réunion
/ Martinique / Guadeloupe / Guyane (1) (2) (4) (5) | Comores
/ Madagascar / Nouvelle-Calédonie / TAAF / SP&M / Polynésie
Française / Wallis et Futuna / Nouvelles Zébrides (1) | Arabie
Saoudite / Egypte / Iran / Irak / Israël / Jordanie / Liban / Libye / Syrie | Birmanie
/ Cambodge / Chine / Corée / HK / Indonésie / Taïwan / Malaisie
/ Mongolie / Japon / NZ / Australie / Océanie /... | Autres
pays d'Afrique, Amérique et Asie |
04.01.71 | Lettres,
Cartes Postales, mandats, AR,.... | 5 | - | 0.05
FF | 0.30
FF | 0.50
FF | 0.30
FF | 0.70
FF | 0.50
FF |
Autres
(Plis non urgents, journaux, écrits périodiques,
paquets,...) | 25 | 0.15
FF | 0.15
FF | 0.30
FF | 0.50
FF | 0.30
FF | 0.70
FF | 0.50
FF | |
01.08.71 | Lettres,
Cartes Postales, mandats, AR,.... | 5 | - | 0.05
FF | 0.30
FF | 0.50
FF | 0.30
FF | 0.70
FF | 0.50
FF |
Autres
(Plis non urgents, journaux, écrits périodiques,
paquets,...) | 25 | 0.15
FF | 0.15
FF | 0.25
FF | 0.45
FF | 0.25
FF | 0.60
FF | 0.45
FF | |
15.05.78 | Lettres,
Cartes Postales, mandats, AR,.... | 5 | - | 0.05
FF | 0.30
FF | 0.50
FF | 0.30
FF | 0.70
FF | 0.50
FF |
Autres
(Plis non urgents, journaux, écrits périodiques,
paquets,...) | 25 | 0.15
FF | 0.15
FF | 0.25
FF | 0.45
FF | 0.25
FF | 0.60
FF | 0.45
FF | |
01.09.81 | Lettres,
Cartes Postales, mandats, AR,.... | 5 | - | 0.05
FF | 0.25
FF | 0.55
FF | 0.35
FF | 0.80
FF | 0.55
FF |
Autres
(Plis non urgents, journaux, écrits périodiques,
paquets,...) | 25 | 0.25
FF | 0.25
FF | 0.35
FF | 0.65
FF | 0.35
FF | 0.90
FF | 0.65
FF | |
01.06.82 | Lettres,
Cartes Postales, mandats, AR,.... | 5 | - | 0.10
FF | 0.40
FF | 0.65
FF | 0.40
FF | 0.90
FF | 0.65
FF |
Autres
(Plis non urgents, journaux, écrits périodiques,
paquets,...) | 25 | 0.25
FF | 0.25
FF | 0.40
FF | 0.75
FF | 0.40
FF | 1.00
FF | 0.75
FF | |
01.06.83 | Lettres,
Cartes Postales, mandats, AR,.... | 5 | - | 0.10
FF | 0.40
FF | 0.65
FF | 0.40
FF | 0.90
FF | 0.65
FF |
Autres
(Plis non urgents, journaux, écrits périodiques,
paquets,...) | 25 | 0.30
FF | 0.30
FF | 0.45
FF | 0.85
FF | 0.45
FF | 1.20
FF | 0.85
FF | |
02.07.84 | Lettres,
Cartes Postales, mandats, AR,.... | 5 | - | 0.10
FF | 0.40
FF | 0.65
FF | 0.40
FF | 0.90
FF | 0.65
FF |
Autres
(Plis non urgents, journaux, écrits périodiques,
paquets,...) | 25 | 0.30
FF | 0.30
FF | 0.50
FF | 0.95
FF | 0.50
FF | 1.30
FF | 0.95
FF | |
01.08.85 | Lettres,
Cartes Postales, mandats, AR,.... | 5 | - | 0.10
FF | 0.40
FF | 0.65
FF | 0.40
FF | 0.90
FF | 0.65
FF |
Autres
(Plis non urgents, journaux, écrits périodiques,
paquets,...) | 25 | 0.30
FF | 0.30
FF | 0.55
FF | 1.05
FF | 0.55
FF | 1.40
FF | 1.05
FF | |
01.08.86 | Lettres,
Cartes Postales, mandats, AR,.... | 5 | - | 0.10
FF | 0.40
FF | 0.65
FF | 0.40
FF | 0.90
FF | 0.65
FF |
Autres
(Plis non urgents, journaux, écrits périodiques,
paquets,...) | 25 | 0.30
FF | 0.30
FF | 0.60
FF | 1.10
FF | 0.60
FF | 1.50
FF | 1.10
FF | |
01.08.87 | Lettres,
Cartes Postales, mandats, AR,.... | 5 | - | 0.10
FF | 0.30
FF | 0.60
FF | 0.30
FF | 0.90
FF | 0.60
FF |
Autres
(Plis non urgents, journaux, écrits périodiques,
paquets,...) | 25 | 0.30
FF | 0.30
FF | 0.70
FF | 1.20
FF | 0.70
FF | 1.60
FF | 1.20
FF | |
16.08.88 | Lettres,
Cartes Postales, mandats, AR,.... | 5 | - | - | 0.30
FF | 0.60
FF | 0.30
FF | 0.60
FF | 0.60
FF |
Autres
(Plis non urgents, journaux, écrits périodiques,
paquets,...) | 25 | 0.20
FF | 0.20
FF | 0.70
FF | 1.20
FF | 0.70
FF | 1.20
FF | 1.20
FF |
(1) Sans surtaxe aérienne
jusqu'au poids de 20g pour les Lettres et les Cartes Postales.
Les surtaxes aériennes ne sont applicables
que pour les envois supérieurs à 20g et se calculent sur le poids
total.
Si sur l'enveloppe la mention "PAR AVION" est mentionnée,
la surtaxe aérienne s'applique au-dessous de 20g.
(2) Pays assimilés aux tarifs intérieurs
ou Régime particulier: Se référer aux pays décrits
dans les tarifs internationaux (Annexe IIIa5).
(3) Algérie (tarif du 04.01.71): Les objets de correspondance
adressés aux militaires et marins stationnés en Algérie sont
passibles de surtaxe aériennes réduites (0.10FF par 20g pour les
lettres et cartes postales, 0.05FF par 25g pour les autres objets)
(4) Laos et République Khmère (tarif du 04.01.71):
Les objets de correspondance adressés aux militaires et marins stationnés
au Laos et en République Khmère sont passibles de surtaxe aériennes
réduites (0.20FF par 25g pour les Paquets-poste, 0.15FF par 25g pour les
imprimés périodiques)
(5) Laos (tarif
du 01.01.76): Les objets de correspondance adressés aux militaires et marins
stationnés au Laos sont passibles de surtaxe aériennes réduites
(0.20FF par 25g pour les Paquets-poste, 0.15FF par 25g pour les imprimés
périodiques)
Depuis le référenum
de 1975, l'Ile de Mayotte est ratachée au régime postal de l'île
de La Réunion. Auparavant, l'Ile de Mayotte était rattachée
à l'archipel des Comores.
Date | Type
de courrier | Tranche
en gr | CEE
/ Suisse / Liech. / Autriche | D.O.M. Mayotte SP&M (1) | T.O.M. (1) | Reste
Europe / Algérie / Tunisie | Régime
particulier / Canada / EU / Arabie Saoudite / Iran / Libye /.... | Amérique
/ Asie | Océanie |
11.01.90 | Tous
les objets | 10 | - | 0.30
FF | 0.70
FF | 0.10
FF | 0.30
FF | 0.50
FF | 0.70
FF |
Date | Type
de courrier | Tranche
en gr | CEE
/ Suisse / Liech. / Autriche | D.O.M. Mayotte SP&M (1) | T.O.M. (1) | Reste
Europe / Algérie / Tunisie | Régime
particulier / Canada / EU / Arabie Saoudite / Iran / Libye /.... | Amérique
/ Asie | Océanie |
19.08.91 | Service
rapide | 10 | - | 0.30
FF | 0.70
FF | 0.10
FF | 0.30
FF | 0.50
FF | 0.70
FF |
Service
économique | 10 | - | 0.10
FF | 0.30
FF | - | 0.10
FF | 0.40
FF | 0.30
FF |
Les
surtaxes aériennes ont été supprimées le 05.07.93.
Les suppléments ont été intégrés directement
dans les tarifs internationaux.
Taxes pour les envois recommandés
Les droits fixes (droit fixe de recommandation et avis
de réception) s'ajoutent au tarif de la lettre.
Les demandes d'avis
de réception postérieures au dépôt ont débuté
en régime international le 01.01.1899.
La taxe était identique
à celle de l'AR au moment du dépôt jusqu'au 01.04.1921 en
international et jusqu'au 01.05.1926 en régime intérieur.
Ce
service a été remplacé par les Réclamations le 05.04.1976.
Elles sont gratuites depuis 1996.
Date | Droit
fixe de recommandation | Avis
de réception | |
Demandé
lors du dépôt de l'objet | Demandé
postérieurement au dépôt ou Réclamation | ||
13.01.69 | 2.60
FF | 0.80 FF | 1.50
FF |
04.01.71 | 3.00
FF | 1.00 FF | 2.00
FF |
16.09.74 | 4.70
FF | 1.50
FF | 3.00
FF |
02.08.76 | 5.50
FF | 2.00 FF | 4.00
FF |
15.05.78 | 6.50
FF | 2.50 FF | 5.00
FF |
01.10.79 | 7.30
FF | 2.70 FF | 5.50
FF |
01.08.80 | 8.40
FF | 3.10 FF | 6.30
FF |
01.09.81 | 10.00
FF | 3.60 FF | 7.30
FF |
01.06.82 | 11.90
FF | 4.10 FF | 8.30
FF |
01.06.83 | 12.80
FF | 4.40 FF | 9.00
FF |
02.07.84 | 14.00
FF | 4.60 FF | 9.40
FF |
01.08.85 | 14.60
FF | 4.80 FF | 9.80
FF |
01.08.86 | 15.10
FF | 5.10 FF | 10.00
FF |
01.08.87 | 15.50
FF | 5.40 FF | 10.50
FF |
01.08.88 | 15.50
FF | 5.60 FF | 11.00
FF |
11.01.90 | 20.00
FF | 6.00 FF | 12.00
FF |
19.08.91 | 22.00
FF | 7.00 FF | 14.00
FF |
10.08.92 | 22.00
FF | 7.50 FF | ?? |
01.07.93 | 23.00
FF | 7.70 FF | 20.00
FF |
18.03.96 | 24.00
FF | 8.00 FF | - |
01.01.02 | 3.66
€ | 1.22
€ | - |
01.06.03 | 4.00
€ | 1.30
€ | - |
01.03.05 | 4.00
€ | 1.30
€ | - |
01.10.06 | 4.00
€ | 1.30
€ | - |
01.03.08 | 4.00
€ | 1.30
€ | - |
Date | Droit
fixe de recommandation | Avis
de réception | Contre-remboursement | |
R1 | R2 | |||
02.03.09 | 4.00
€ | 5.00
€ | 1.30
€ | 8.00
€ |
01.07.10 | 4.30
€ | 5.30
€ | 1.30
€ | 8.00
€ |
01.07.11 | 4.30
€ | 5.30
€ | 1.30
€ | 8.00
€ |
01.01.13 | 4.30
€ | 5.30 € | 1.30
€ | 8.00 € |
01.01.14 | 4.30
€ | 5.30 € | 1.30
€ | 8.00 € |
A partir du 01.01.15, le tarif comprend la taxe de recommandation et
l'affranchissement.
Date | Type | Lettre
Recommandée - Zone 1 | ||||||
20g | 50g | 100g | 250g | 500g | 1kg | 2kg | ||
01.01.15 | R1 | 5.25
€ | 5.80
€ | 6.30
€ | 8.80
€ | 11.30
€ | 14.30
€ | 17.30
€ |
R2 | 6.25
€ | 6.80
€ | 7.30
€ | 9.80
€ | 12.30
€ | 15.30
€ | 18.30
€ | |
AR | 1.30
€ |
Date |
Type |
Lettre
Recommandée - Zone 1 |
||||||
20g |
50g |
100g |
250g |
500g |
1kg |
2kg |
||
01.01.16
|
R1 |
5.50
€ |
6.00
€ |
7.00 € |
9.00
€ |
13.00
€ |
17.50
€ |
19.00
€ |
R2 |
6.50
€ |
7.00
€ |
8.00
€ |
10.00
€ |
14.00
€ |
18.50
€ |
20.00
€ |
|
AR |
1.30
€ |
Date |
Type |
Lettre
Recommandée - Zone 1 |
||||||
20g |
50g |
100g |
250g |
500g |
1kg |
2kg |
||
01.01.17
|
R1 |
5.60
€ |
6.15
€ |
7.15 € |
9.20
€ |
13.25
€ |
17.85 € |
19.40
€ |
R2 |
6.65
€ |
7.15
€ |
8.15
€ |
10.20
€ |
14.30
€ |
18.90
€ |
20.40
€ |
|
AR |
1.30
€ |
|||||||
Date |
Type |
Lettre
Recommandée - Zone 1 |
||||||
20g |
50g |
100g |
250g |
500g |
1kg |
2kg |
||
01.01.18
|
R1 |
5.80
€ |
6315 € |
7.35 € |
9.50 € |
13.45 € |
18.80 € |
19.70
€ |
R2 |
6.85
€ |
7.35
€ |
8.35
€ |
10.45
€ |
14.50
€ |
19.10
€ |
20.60
€ |
|
AR |
1.40
€ |
Date | Type | Lettre
Recommandée - Zone 2 | |||||||
20g | 50g | 100g | 250g | 500g | 1kg | 2kg | 3kg | ||
01.01.15 | R1 | 5.50
€ | 6.40
€ | 6.90
€ | 10.80
€ | 12.80
€ | 16.30
€ | 22.30
€ | 32.30
€ |
R2 | 7.50
€ | 7.40
€ | 7.90
€ | 11.80
€ | 13.80
€ | 17.30
€ | 23.30
€ | 33.30€ | |
AR | 1.30
€ |
Date |
Type |
Lettre
Recommandée - Zone 2 |
|||||||
20g |
50g |
100g |
250g |
500g |
1kg |
2kg |
3kg |
||
01.01.16
|
R1 |
5.70
€ |
7.00
€ |
8.00 € |
11.00
€ |
14.00
€ |
21.00
€ |
23.00
€ |
33.00
€ |
R2 |
6.70
€ |
8.00
€ |
9.00
€ |
12.00
€ |
15.00
€ |
22.00
€ |
24.00
€ |
34.00€ |
|
AR |
1.30
€ |
Date |
Type |
Lettre
Recommandée - Zone 2 |
|||||||
20g |
50g |
100g |
250g |
500g |
1kg |
2kg |
3kg |
||
01.01.17
|
R1 |
5.80
€ |
7.15
€ |
8.15 € |
11.25
€ |
14.30
€ |
21.40
€ |
23.50
€ |
33.65
€ |
R2 |
6.85
€ |
8.15
€ |
9.20
€ |
12.25
€ |
15.30
€ |
22.45
€ |
24.50
€ |
34.70€ |
|
AR |
1.30
€ |
Date |
Type |
Lettre
Recommandée - Zone 2 |
|||||||
20g |
50g |
100g |
250g |
500g |
1kg |
2kg |
3kg |
||
01.01.18
|
R1 |
6.00
€ |
7.35 € |
8.35 € |
11.45
€ |
14.50
€ |
21.60
€ |
23.70
€ |
- |
R2 |
7.05
€ |
8.35
€ |
9.40
€ |
12.45
€ |
15.50
€ |
22.65
€ |
24.70
€ |
- |
|
AR |
1.40
€ |
Taxes pour les envois
avec une Valeur Déclarée
Les lettres, paquets et boites peuvent être expédiées avec une Valeur Déclarée (VD). En fonction des supports, un maximum de déclaration est mentionné.
L'affranchissement est composé:
- une taxe d'affranchissement
- d'un droit fixe de recommandation (R2 à
partir du 16.05.77)
- d'un droit proportionnel d'assurance avec un minimum
de perception.
Ne seront mentionnés dans
le tableau ci-dessous que le droit proportionnel d'assurance et le minimum de
perception..
Date | Lettres | Boites | ||||||
Droit
proportionnel d'assurance par tranche de valeur déclarée | Tranche
de valeur déclarée | Minimum
de perception | Maximum
de déclaration | Droit
proportionnel d'assurance par tranche de poids | Tranche
de poids | Minimum
de perception | Maximum
de déclaration | |
13.01.69 | 0.80
FF | 300.00 FF | 3.00
FF | 7500.00
FF | 0.50 FF | 50
g | 2.50 FF | 7500.00
FF |
04.01.71 | 0.90
FF | 350.00 FF | 3.00
FF | 7500.00
FF | 0.50 FF | 50
g | 2.50 FF | 7500.00
FF |
04.08.71 | 0.90
FF | 350.00 FF | 3.00
FF | 7500.00
FF | 0.50 FF | 50
g | 2.50 FF | 7500.00
FF |
A partir du 01.07.76, les boites en valeurs déclarées sont supprimées.
Date | Droit
proportionnel d'assurance par tranche de valeur déclarée | Tranche
de valeur déclarée | Minimum
de perception | Maximum
de déclaration |
01.01.76 | 1.80
FF | 350.00 FF | ??
| 10000.00 FF |
15.05.78 | 2.00
FF | 350.00 FF | ??
| 10000.00 FF |
15.10.79 | 2.10 FF | 350.00
FF | ?? | 10000.00
FF |
01.08.80 | 2.10
FF | 350.00 FF | ??
| 10000.00 FF |
A partir de 1981, différenciation entre le régime général
et le régime particulier.
Pour le régime particulier, jusqu'à
2 kg, le tarif correspond au tarif des lettres recommandées.
Date | Régime
général | Régime
particulier | ||||||||
Droit
proportionnel d'assurance par tranche de valeur déclarée | Tranche
de valeur déclarée | Minimum
de perception | Maximum
de déclaration | 3
kg Paquets et boîtes valeur | 4
kg Boîtes valeur | 5
kg boîtes valeur | Droit
proportionnel d'assurance par tranche de valeur déclarée | Tranche
de valeur déclarée | Minimum
de perception | |
01.09.81 | 2.10
FF | 350.00 FF | - | ?? | 37.00
FF | 46.00 FF | 55.00
FF | 0.60 FF | 200.00
FF | 9.00 FF |
01.09.82 | 2.10
FF | 350.00 FF | - | ?? | 37.00
FF | 46.00 FF | 55.00
FF | 0.60 FF | 200.00
FF | 9.00 FF |
01.06.83 | 2.10 FF | 350.00
FF | - | ?? | 37.00
FF | 46.00 FF | 55.00
FF | 0.60 FF | 200.00
FF | 9.00 FF |
02.07.84 | 2.10 FF | 350.00
FF | - | ?? | 37.00
FF | 46.00 FF | 55.00
FF | 0.60 FF | 200.00
FF | 9.00 FF |
01.08.85 | 2.20 FF | 350.00
FF | - | ?? | 39.00
FF | 52.00 FF | 65.00
FF | 0.60 FF | 200.00
FF | 9.00 FF |
01.08.86 | 2.20 FF | 350.00
FF | - | ?? | 43.00
FF | 57.00 FF | 72.00
FF | 0.60 FF | 200.00
FF | 9.00 FF |
01.08.87 | 2.20 FF | 350.00
FF | - | ?? | 45.00
FF | 60.00 FF | 75.00
FF | 0.60 FF | 200.00
FF | 9.00 FF |
16.08.88 | 2.20 FF | 350.00
FF | - | ?? | 45.00
FF | 60.00 FF | 75.00
FF | 0.60 FF | 200.00
FF | 9.00 FF |
11.01.90 | 2.50 FF | 500.00
FF | 15.00 FF | ?? | 69.00
FF | 86.00 FF | 102.00
FF | 12.00 FF 2.00 FF | <
3000 FF par 1000 FF | ?? |
19.08.91 | 2.50 FF | 500.00
FF | 15.00 FF | ?? | 72.00
FF | 92.00 FF | 112.00
FF | 14.00 FF 1.50 FF | <
4000 FF par 1000 FF | ?? |
10.08.92 | 2.50 FF | 500.00
FF | 15.00 FF | ?? | 80.00
FF | 100.00 FF | 120.00
FF | 14.00 FF 1.50 FF | <
4000 FF par 1000 FF | ?? |
Date | Droit
proportionnel d'assurance par tranche de valeur déclarée | Tranche
de valeur déclarée | Minimum
de perception | Maximum
de déclaration |
01.07.93 | 2.50
FF | 500.00 FF | 15.00
FF | ?? |
18.03.96 | 2.50
FF | 500.00 FF | 15.00
FF | ?? |
01.01.02 | 0.38 € | 76.22
€ | 2.29
€ | ?? |
01.06.03 | 0.38 € | 76.22
€ | 2.29
€ | 5000.00
€ |
01.03.05 | 0.38
€ | 76.22
€ | 2.29
€ | 5000.00
€ |
01.10.06 | 0.38
€ | 76.22
€ | 2.29
€ | 5000.00
€ |
01.03.08 | 0.38
€ | 76.22
€ | 2.29
€ | 5000.00
€ |
02.03.09 | 0.38
€ | 76.22
€ | 2.29
€ | 5000.00
€ |
Date | 500
€ | 1000
€ | 2500
€ | 5000
€ |
01.07.10 | 7.80
€ | 10.80
€ | 19.00
€ | 29.00
€ |
01.07.11 | 10.00
€ | 12.00
€ | 20.00
€ | 29.00
€ |
01.01.13 | 10.00
€ | 12.00 € | 20.00
€ | 29.00 € |
01.01.14 | 15.00
€ | 17.00 € | 20.00
€ | 29.00 € |
01.01.15
(jusqu'à 500€ de VD puis 0.40€ par tranche de 100€) | ||||||
Zones | 100g | 250g | 500g | 1kg | 2kg | 3kg |
Zone
1 | 17.55
€ | 19.65
€ | 21.85
€ | 25.35
€ | 28.20
€ | - |
Zone
2 | 18.30
€ | 21.25
€ | 23.05
€ | 26.85
€ | 32.60
€ | 43.60
€ |
01.01.16 (jusqu'à 500€ de VD puis 0.40€ par tranche de 100€) |
||||||
Zone
1 |
18.10
€ |
21.00
€ |
23.00
€ |
26.00
€ |
29.00
€ |
- |
Zone
2 |
19.00
€ |
22.00
€ |
24.00
€ |
28.00
€ |
34.00
€ |
45.00
€ |
01.01.17 (jusqu'à 500€ de VD puis 0.40€ par tranche de 100€) |
||||||
Zone
1 |
19.05
€ |
22.05
€ |
24.15
€ |
27.30
€ |
30.45 € |
- |
Zone
2 |
19.95
€ |
23.10
€ |
25.20
€ |
29.40
€ |
35.70
€ |
47.25
€ |
01.01.18 (jusqu'à 500€ de VD puis 0.40€ par tranche de 100€) |
||||||
Zone
1 |
19.55
€ |
22.60
€ |
24.75
€ |
28.00
€ |
31.25 € |
- |
Zone
2 |
20.45
€ |
23.70
€ |
25.85
€ |
30.15
€ |
36.6
€ |
48.45
€ |
Date | 20g | 50g | 100g | 250g | 500g | 1kg | 2kg | 3kg | 4kg | 5kg |
12.01.70 | 0.40
FF | 0.60 FF | 0.80
FF | 1.00 FF | (1) | (1) | (1) | - | - | - |
01.07.71 | 0.40
FF | 0.55 FF | 0.70
FF | 1.10 FF | 2.00
FF | 3.50 FF | 5.80
FF | - | - | - |
16.09.74 | 0.70
FF | 0.90 FF | 1.20
FF | 2.30 FF | 3.10
FF | 5.00 FF | 7.00
FF | - | - | - |
01.01.76 | 0.70 FF | 1.00
FF | 1.30 FF | 2.40
FF | 4.30 FF | 7.00
FF | 10.00 FF | - | - | - |
02.08.76 | 0.80 FF | 1.10
FF | 1.50 FF | 2.80
FF | 4.90 FF | 8.00
FF | 11.40 FF | - | - | - |
15.05.78 | 1.00 FF | 1.30
FF | 1.80 FF | 3.00
FF | 5.50 FF | 9.20
FF | 11.40 FF | - | - | - |
15.10.79 | 1.10 FF | 1.40
FF | 2.00 FF | 3.30
FF | 5.50 FF | 9.20
FF | 13.00 FF | - | - | - |
01.08.80 | 1.20 FF | 1.60
FF | 2.20 FF | 3.80
FF | 6.30 FF | 10.50
FF | 15.00 FF | - | - | - |
01.09.81 | 1.40 FF | 2.00
FF | 2.60 FF | 5.10
FF | 7.50 FF | 12.60
FF | 18.00 FF | 27.00
FF | 36.00 FF | 45.00
FF |
01.06.82 | 1.60
FF | 2.30 FF | 2.90
FF | 5.80 FF | 8.50
FF | 14.20 FF | 20.40
FF | 30.60 FF | 40.80
FF | 51.00 FF |
01.06.83 | 1.60 FF | 2.50
FF | 3.30 FF | 6.20
FF | 9.50 FF | 16.00
FF | 22.20 FF | 33.30
FF | 44.40 FF | 55.50
FF |
02.07.84 | 1.70
FF | 2.60 FF | 3.40
FF | 6.60 FF | 10.00
FF | 16.80 FF | 23.20
FF | 34.80 FF | 46.40
FF | 58.00 FF |
01.08.85 | 1.80 FF | 2.70
FF | 3.70 FF | 7.20
FF | 10.80 FF | 17.80
FF | 24.60 FF | 36.90
FF | 49.20 FF | 61.50
FF |
01.08.86 | 2.00
FF | 3.00 FF | 4.20
FF | 8.20 FF | 12.20
FF | 20.00 FF | 28.00
FF | 42.00 FF | 56.00
FF | 70.00 FF |
01.08.87 | 2.00 FF | 3.00
FF | 4.40 FF | 9.00
FF | 13.20 FF | 22.00
FF | 30.00 FF | 45.00
FF | 60.00 FF | 75.00
FF |
11.01.90 | 2.10
FF | 3.00 FF | 4.40
FF | 9.00 FF | 13.20
FF | 24.00 FF | 33.00
FF | 49.00 FF | 66.00
FF | 82.00 FF |
15.07.91 | 2.20 FF | 3.30
FF | 5.00 FF | 9.50
FF | 14.00 FF | 27.00
FF | 36.00 FF | 50.00
FF | 70.00 FF | 90.00
FF |
10.08.92 | 2.20
FF | 3.60 FF | 5.50
FF | 10.80 FF | 16.00
FF | 30.00 FF | 45.00
FF | 60.00 FF | 84.00
FF | 110.00 FF |
(1) 0.20 FF par 50g en plus
Il existe
aussi des tarifs spécifiques au poids pour les imprimés expédiés
dans des sacs spéciaux..
Tarifs postaux des livres, brochures, journaux, cartes
géographiques et partitions de musique
Livres
et journaux : Tarifs de 20g à 5kg
Journaux, cartes géographiques
et partitions de musique : Tarifs de 20g à 2kg
Date | 20g | 50g | 100g | 250g | 500g | 1kg | 2kg | 3kg | 4kg | 5kg |
01.07.71 | 0.20
FF | 0.28 FF | 0.35
FF | 0.55 FF | 1.00
FF | 1.75 FF | 2.90
FF | 4.35 FF | 5.80
FF | 6.25 FF |
16.09.74 | 0.35
FF | 0.45 FF | 0.60
FF | 1.15 FF | 1.55
FF | 2.50 FF | 3.50
FF | 5.25 FF | 7.00
FF | 8.75 FF |
01.01.76 | 0.35 FF | 0.50
FF | 0.65 FF | 1.20
FF | 2.15 FF | 3.50
FF | 5.00 FF | 7.50
FF | 10.00 FF | 12.50
FF |
02.08.76 | 0.40
FF | 0.55 FF | 0.75
FF | 1.40 FF | 2.45
FF | 4.00 FF | 5.70
FF | 8.55 FF | 11.40
FF | 14.25 FF |
15.05.78 | 0.50 FF | 0.65
FF | 0.90 FF | 1.50
FF | 2.75 FF | 4.60
FF | 6.50 FF | 9.75
FF | 13.00 FF | 16.25
FF |
15.10.79 | 0.55
FF | 0.70 FF | 1.00
FF | 1.65 FF | 2.75
FF | 4.60 FF | 6.50
FF | 9.75 FF | 13.00
FF | 16.25 FF |
01.08.80 | 0.60 FF | 0.80
FF | 1.10 FF | 1.90
FF | 3.15 FF | 5.25
FF | 7.50 FF | 11.25
FF | 15.00 FF | 18.75
FF |
01.09.81 | 0.70
FF | 1.00 FF | 1.30
FF | 2.55 FF | 3.75
FF | 6.30 FF | 9.00
FF | 13.50 FF | 18.00
FF | 22.50 FF |
01.06.82 | 0.80 FF | 1.15
FF | 1.45 FF | 2.90
FF | 4.25 FF | 7.10
FF | 10.20 FF | 15.30
FF | 20.40 FF | 25.50
FF |
01.06.83 | 0.80
FF | 1.25 FF | 1.65
FF | 3.10 FF | 4.75
FF | 8.00 FF | 11.10
FF | 16.65 FF | 22.20
FF | 27.75 FF |
02.07.84 | 0.85 FF | 1.30
FF | 1.70 FF | 3.30
FF | 5.00 FF | 8.40
FF | 11.60 FF | 17.40
FF | 23.20 FF | 29.00
FF |
01.08.85 | 0.90
FF | 1.35 FF | 1.85
FF | 3.60 FF | 5.40
FF | 8.90 FF | 12.30
FF | 18.45 FF | 24.60
FF | 30.75 FF |
01.08.86 | 1.00 FF | 1.50
FF | 2.10 FF | 4.10
FF | 6.10 FF | 10.00
FF | 14.00 FF | 21.00
FF | 28.00 FF | 35.00
FF |
01.08.87 | 1.00
FF | 1.50 FF | 2.20
FF | 4.50 FF | 6.60
FF | 11.00 FF | 15.00
FF | 22.50 FF | 30.00
FF | 37.50 FF |
11.01.90 | 1.30 FF | 1.80
FF | 2.60 FF | 5.40
FF | 7.90 FF | 14.40
FF | 19.80 FF | 29.40
FF | 39.60 FF | 49.20
FF |
15.07.91 | 1.30
FF | .00 FF | 3.00
FF | 5.70 FF | 8.40
FF | 16.20 FF | 21.60
FF | 30.00 FF | 42.00
FF | 54.00 FF |
10.08.92 | 2.20 FF | 3.30
FF | 5.00 FF | 9.50
FF | 14.00 FF | 27.00
FF | 36.00 FF | 50.00
FF | 70.00 FF | 90.00
FF |