PARTIE III - ASPECTS ET TIMBRES AVEC BANDES PHOSPHORESCENTES
3.5. Les timbres d'usage courant et les classes
de bandes phosphorescentes
3.5.2.
Marianne de Béquet
3.5.2.1.
Synthèse des classes de bandes phosphorescentes
Timbres de feuilles de 100 timbres |
Emission | Presses | ||||||||
TD6-1 | TD6-2 | TD6-4 | TD6-5 |
TD6-6 | TD6-7 | RGR-1 | Typo | |||
0.50FF
rouge |
![]() |
1ère | A/D | D | A/D | D | B | B | - | - |
0.60FF
vert |
![]() |
2e | - | - | - | - | - | - | - | A |
0.80FF rouge | ![]() |
2e | D | D | B/D | - | B | B | C | - |
0.80FF vert | ![]() |
3e | - | - | - | - | - | - | - | A |
1.00FF rouge | ![]() |
3e | D | D | B | - | B | B | C | - |
Le 0.45FF bleu imprimé en typographie n'a pas
de bande phosphorescente.
Carnet au type A détenu au Musée de
La Poste de Paris (23.10.72)
Carnets et roulettes |
Emission | Roulettes | Carnets | CP | |||||
TD6-4 | TD6-4 | TD6-5 | TD6-6 | TD6-7 | HEL-? | Typo | |||
0.50FF
rouge |
![]() |
1ère | B | - | A/B (1) | A/B | B | - | - |
0.60FF
vert |
![]() |
2e | B | - | - | - | B | - | A |
0.80FF rouge | ![]() |
2e | B | B | B | B | B | - | - |
0.80FF
vert |
![]() |
3e | - | B | - | B | - | - | A |
1.00FF
rouge |
![]() |
3e | - | B | - | B | B | - | - |
Roulettes |
Emission |
Presses |
|
TD6-4 |
|||
0.80FF
vert |
![]() |
3e |
B |
1.00FF
rouge |
![]() |
3e |
B |
Le timbre autoadhésif 0.55€ rouge « Marianne de Béquet » avec des bandes phosphorescentes Pho H provient du carnet autoadhésif de 12 timbres « La Poste célèbre les visages de la Cinquième République ».
Le timbre 0.63€ noir « Marianne de Béquet » avec des bandes phosphorescentes Pho E22 provient des carnets de 14 timbres « La Ve République au fil du timbre ».
3.5.2.2.
Détail des classes de bandes phosphorescentes par presse
Le premier tirage en taille-douce avec trois bandes phosphorescentes a été réalisé lors du 4e tirage du 15.12.70 au 23.12.70.
Tous premiers tirages sur la presse TD6-1 du 0.50FF rouge « Marianne de Béquet » sont imprimés avec des bandes phosphorescentes Pho A.
A partir du 35e tirage du 0.50FF rouge « Marianne de Béquet » (30.07.74 au 10.08.74) l'impression s'effectue avecc des bandes phosphorescentes Pho D.
3.5.2.2.2. Presse TD6-2
La presse TD6-2 a imprimé des timbres avec des bandes phosphorescentes tardivement.
Le 34e tirage du 18.07.74 au 25.07.74 est le dernier tirage taille-douce réellement sans bande phosphorescente. A partir de cette date seuls quelques tirages spécifiques mentionnés dans la partie 3.3.1. seront imprimés sans bande phosphorescente.
Le premier tirage avec des bandes phosphorescentes date de Juillet 1974.
Le 36e tirage du 0.50FF rouge « Marianne de Béquet » du 30.07.74 au 01.08.74 est imprimé avec trois bandes phosphorescentes Pho D.
3.5.2.2.3. Presse TD6-4
La presse TD6-4 est la seconde presse à avoir été utilisée pour l'impression des bandes phosphorescentes.
Celles-ci sont de la classe Pho A de juin 1972 à janvier 1973:
- 17e tirage du 12.06.72 au 21.07.72 du 0.50FF rouge « Marianne de Béquet »
- 19e tirage du 28.08.72 au 05.09.72 du 0.50FF rouge « Marianne de Béquet »
- première partie du 21e tirage (05.12.72 et du 27.12.72 du 13.01.73) du 0.50F rouge « Marianne de Béquet » (05.12.72 et du 27.12.72 du 13.01.73)
A partir de la seconde partie (cylindre V) du 21e tirage 0.50F rouge « Marianne de Béquet » (16.01.73 et du 06.02.73) les bandes phosphorescentes de la classe Pho D.
![]()
Il existe cependant un carnet 0.50FF rouge « Marianne de Béquet » de 10 timbres « Code Postal - Ouvrir ici sans tiret » (conf. 4) daté du 4-7.3.73 avec des bandes phosphorescentes Pho B.
Le 5e tirage du 0.80FF rouge « Marianne de Béquet » (15.11.74 au 03.01.75) est le dernier tirage avec des bandes phosphorescentes Pho D avant un retour aux bandes phosprescentes Pho B suite à l'impression de feuilles destinées à confection de carnets de 10 timbres à partir du tirage du 13.02.75.
Seule la partie du 3e tirage du 1.00FF rouge « Marianne de Béquet » destinée aux D.O.M. du 17.08.79 au 20.08.76 (cyl. C) imprimée sur un papier avec une gomme tropicale a des bandes phosprescentes Pho D.
Le premier carnet imprimé avec des bandes phosphorescentes Pho B sur cette presse date du 02.01.73 avec l'impression du carnet de 20 timbres « Code Postal - Ouvrir ici sans tiret »).
(Carnet
de 20 timbres « Code Postal - Ouvrir ici sans tiret » - Conf 8)
(02.01.73
: Première date connue avec des bandes phosphorescentes Pho
B)
(Carnet
de 10 timbres « Code Postal - Ouvrir ici sans tiret » - Conf. 7)
(16.01.73
: Première date connue avec des bandes phosphorescentes Pho
B sur la confectionneuse n°7)
A partir du 30e tirage du 0.50FF rouge « Marianne de Béquet » du 30.01.74 au 12.06.74, les tirages de feuille de 100 timbres-poste sont réalisés avec des bandes phosphorescentes Pho D.
A partir de juin 1974, cette presse n'imprime plus de timbres de feuille de 100 timbres et de bobines pour les carnets.
Le premier carnet imprimé sur la presse TD6-6 a été imprimé avec des bandes phosphorescentes Pho A le 05.12.72. lors de l'impression du carnet de 20 timbres 0.50FF rouge « Marianne de Béquet » « Code Postal - Ouvrir ici sans tiret ».
(Le
second feuillet est imprimé avec des bandes phosphrescentes continues)
Il faut attendre Mars 1973 pour observer les premières bandes phosphorescentes Pho B sur la presse TD6-6 avec :
- le 23e tirage du 0.50FF rouge « Marianne de Béquet » du 12.03.73 au 15.03.73
(Pièce non détenue)
(Coll. Bernard Péroche)- le carnet « Code Postal sans tiret » de 20 timbres 0.50FF rouge « Marianne de Béquet » du 15.03.73.
Après une période de 6 mois uniquement consacrée à l'impression de carnets de 10 timbres sans bande phosphorescente, le tirage du 02.10.73 du carnet « Code Postal sans tiret » de 10 timbres 0.50FF rouge « Marianne de Béquet » marque le début de la généralisation de l'impression des bandes phosphorescentes Pho B sur la presse TD6-6.
(Carnet
de 10 timbres « Marianne de Béquet » - Code Postal sans tiret
- Conf. 4)
3.5.2.2.6. Presse TD6-7
Cette presse n'a pas imprimé de barre phosphorescente jusqu'au début de l'année 1974. Le 28e tirage du 0.50FF rouge « Marianne de Béquet » du 17.12.73 au 07.01.74 est le dernier tirage imprimé sans barre phosphorescente.
A partir du 26.02.74 et l'impression du carnet « Code Postal avec tiret » de 10 timbres 0.50FF rouge « Marianne de Béquet » la presse TD6-7 n'a imprimé que des timbres avec des barres phosphorescentes Pho B.
Le premier carnet de 20 timbres sur la presse TD6-7 est imprimé le 26.02.74.
(Carnet de 20 timbres « Marianne de Béquet » - Code Postal avec tiret - Conf. 6)
Seront insérés des tirages de feuilles gommées de 100 feuilles. Le premier tirage de feuille de 100 timbres sera le 37e tirage 0.50FF rouge « Marianne de Béquet » du 15.10.75 au 17.10.75.
Les feuilles de 100 timbres gommées et les cartes postales imprimées sur la presse RGR-1 ont la particularité d'avoir des bandes phosphorescentes Pho C.
Le tirage du 25.07.75 du 0.80FF rouge « Marianne de Béquet » est le premier tirage sur la presse RGR-1.
(Tirage
du 25.04.75)
(Virole A)
(Premier
jour du type C sur la presse RGR-1)
(Ensemble rarissime)
3.5.2.2.8. Presses typographique n°3
La presse typographique n°3 a imprimé des « Marianne de Béquet » avec des bandes phosphorescentes Pho A jusqu'au tirage du 14.09.77 au 21.10.77 (P+Q) du 0.80FF vert « Marianne de Béquet ».
(Tirage
du 14.09.77 au 21.10.77 - P+Q)
Pendant cette période seuls deux tirages n'auront pas de surcharge phosphorescente :
- 0.60FF vert « Marianne de Béquet » gomme tropicale pour les DOM-TOM du 26.02.75 au 28.02.75 (O+P)
- 0.80FF vert « Marianne de Béquet » anti-spéculatif du 13.09.77 au 14.09.77 (P+Q)
3.5.2.2.9. Presses typographique n°6
A partir du tirage du 18.09.74 au 28.12.74 (E+F) du 0.60FF vert « Marianne de Béquet » tous les tirages sont imprimés avec des bandes phosphorescentes Pho A.
(Tirage du 18.09.74 au 28.12.74 - E+F)
A noter deux tirages imprimés sans bande phosphorescente:
- 0.30FF vert « Marianne de Cheffer » du 24.02.75 au 28.02.75 (CG+CH)
- 0.60FF vert « Marianne de Béquet » gomme tropicale pour les DOM-TOM du 13.09.74 au 16.09.74 (I+J)
3.5.2.2.10. Presses typographique n°7
Un seul tirage « Marianne de Béquet » avec des bandes phosphorescentes Pho A a été réalisé sur la presse typographique n°7, il s'agit du tirage du 0.60FF vert « Marianne de Béquet » du 25.09.74 au 15.11.74 (G+H).
(Tirage du 25.09.74 au 15.11.74 - G+H)
Tous les autres tirages « Marianne de Béquet » sur cette presse typographique n°7 sont sans bande phosphorescente.
3.5.2.2.11. Presses typographique n°8
Jusqu'au tirage du 26.11.74 au 24.12.74 (G+H) du 0.60FF vert « Marianne de Béquet », les tirages seront imprimés avec des bandes phosphorescentes Pho A.
![]()
![]()
(Tirage du 26.11.74 au 24.12.74 - G+H)
3.5.2.3. Les coins datés
des timbres imprimés en feuille de 100 timbres (sous lampe U.V)
Presse | Pho | Coin
daté sous lampe U.V. | Bas
de feuille |
TD6-1 | A | ![]() | ![]() |
D | ![]() | - | |
TD6-2 | D | ![]() | |
TD6-4 | A | ![]() | ![]() |
D | ![]() | ![]() | |
TD6-5 | D | ![]() | ![]() |
TD6-6 | B | ![]() | ![]() |
TD6-7 | B | ![]() | - |
3.5.2.3.2. 0.60FF vert «
Marianne de Béquet »
Presse | Pho | Coin
daté sous lampe U.V. | Bas
de feuille |
Presse
3 | A | ![]() | - |
Presse
6 | A | ![]() | |
Presse
7 | A | - | |
Presse
8 | A | ![]() | - |
3.5.2.3.3. 0.80FF rouge «
Marianne de Béquet »
Presse | Pho | Coin
daté sous lampe U.V. | Bas
de feuille |
TD6-1 |
D | ![]() | - |
TD6-2 | D | - | |
TD6-4 | B | - | |
D | - | ||
TD6-6 | B | ![]() | ![]() |
TD6-7 | B | ![]() | - |
RGR-1 | C | ![]() | ![]() |
3.5.2.3.4. 0.80FF vert «
Marianne de Béquet »
Presse | Pho | Coin
daté sous lampe U.V. | Bas
de feuille |
Presse
3 | A | ![]() | ![]() |
Presse
6 | A | ![]() |
3.5.2.3.5. 1.00FF rouge «
Marianne de Béquet »
Presse | Pho | Coin
daté sous lampe U.V. | Bas
de feuille |
TD6-1 | D | ![]() | ![]() |
TD6-2 | D | ![]() | |
TD6-4 | B | - | |
TD6-6 | B | ![]() | - |
TD6-7 | B | ![]() | - |
RGR-1 | C | ![]() | ![]() |
Support | Presse | Pho | Coin
daté sous lampe U.V. |
Carte
Postale | Typo | A | ![]() |
Roulettes | TD6-4 | B | ![]() ![]() |
Carnets
de 5 timbres | TD6-6 | B | ![]() |
TD6-7 | B | ![]() | |
Carnets de 10 timbres | TD6-4 | B | - |
TD6-6 | B | ![]() | |
TD6-7 | B | ![]() | |
Carnets de 20 timbres | TD6-4 | B | ![]() |
TD6-6 | A | ![]() | |
TD6-6 | B | ![]() | |
TD6-7 | B | ![]() |
La presse TD6-5 a été utilisée pour l'impression des carnets de 20 timbres 0.80FF rouge « Marianne de Béquet ».
Support | Presse | Pho | Coin
daté sous lampe U.V. |
Carnets
de 20 timbres | TD6-5 | B | - |
3.5.2.5. Quelques tirages spécifiques (sous lampe U.V.)
Sur certains tirages charnières nous
pouvons observer plusieurs types sur un même tirage.
3.5.2.5.1. Détail du 21e tirage du
0.50FF rouge « Marianne de Béquet »
sur TD6-4
Parties | Date | Cylindre | Pho | Photos | Statut |
1 | 05.12.72 | - | A | - | à
valider |
2 | 21.12.75
au 13.01.73 | S | A | ![]() | - |
3 | 16.01.73
au 06.02.73 | V | D | ![]() | - |
3.5.2.5.2. Détail du
30e tirage du 0.50FF rouge « Marianne de Béquet »
sur TD6-5
Parties | Date | Cylindre | Pho | Photos | Statut |
1 | 30.01.74 au 18.02.75 | AJ | A | - | à
valider |
2 | 07.03.74
au 22.03.74 | AJ+AH | D | ![]() | - |
3 | 02.05.74
au 06.05.74 | AH | D | - | à
valider |
4 | 30.05.74
au 12.06.74 | AH | D | ![]() | - |
3.5.2.5.3. Détail
du 3e tirage du 0.80FF rouge « Marianne de Béquet » sur TD6-1
Parties | Date | Cylindre | Pho | Photos | Statut |
1 | 26.08.74 au 22.10.74 | C | D | ![]() | - |
2 | 12.11.74
au 20.12.74 | A | D | ![]() | - |
3 | 08.01.75
au 08.02.85 | F | D | ![]() | - |
4 | 12.02.75
au 23.04.75 | G | D | - | à
valider |
5 | 29.04.75
au 27.05.75 | H | D | - | à
valider |
6 | 30.05.75
au 12.08.75 | I | D | ![]() | - |
7 | 12.08.75
au 08.09.75 | H | D | ![]() | - |
8 | 10.09.75
au 17.09.75 | L | D | ![]() | - |
9 | 23.09.75
au 05.11.75 | M | D | ![]() | - |
10 | 07.11.75
au 12.02.76 | O | D | ![]() | - |
11 | 13.02.76
AU 04.03.76 | S | D | ![]() | - |
12 | 12.03.76
au 19.03.76 | F | D | - | à
valider |
13 | 25.03.76
au 10.05.76 | S | D | ![]() | - |
14 | 20.05.76
au 04.06.76 | R | D | ![]() | - |
3.5.2.6. Liste des tirages des « Marianne de Béquet » réalisés en taille-douce
Les feuilles de 100 timbres et les carnets imprimés avec des bandes phosphorescentes sur un papier GT sont traités dans la partie 1.6.1.2.
Type | Support | Presse | Tirage | Cylindre | Pho | Date | Photo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.50 rouge Marianne de Béquet | Feuille | TD6-1 | 4e | A | A | 15.12.70 au 23.12.70 | |
0.50 rouge Marianne de Béquet | Feuille | TD6-1 | 11e | H | A | 26.08.71 au 09.09.71 | ![]() |
0.50 rouge Marianne de Béquet | Feuille | TD6-1 | 11e | A | A | 17.09.71 au 11.10.71 | ![]() |
0.50 rouge Marianne de Béquet | Feuille | TD6-1 | 11e | H | A | 13.10.71 au 25.10.71 | ![]() |
0.50 rouge Marianne de Béquet | Feuille | TD6-1 | 11e | G | A | 27.10.71 au 22.11.71 | |
0.50 rouge Marianne de Béquet | Feuille | TD6-4 | 17e | R | A | 12.06.72 au 16.06.72 | |
0.50 rouge Marianne de Béquet | Feuille | TD6-4 | 17e | T | A | 19.06.72 au 21.07.72 | |
0.50 rouge Marianne de Béquet | Feuille | TD6-4 | 19e | T | A | 28.08.72 | ![]() |
0.50 rouge Marianne de Béquet | Feuille | TD6-4 | 19e | Q | A | 31.08.72 au 05.09.72 | |
0.50 rouge Marianne de Béquet | Feuille | TD6-4 | 21e | S | A | 05.12.72 | ![]() |
0.50 rouge Marianne de Béquet | Feuille | TD6-4 | 21e | S | A | 27.12.72 au 13.01.73 | |
0.50 rouge Marianne de Béquet | Feuille | TD6-4 | 21e | V | D | 16.01.73 au 08.02.73 | |
0.50 rouge Marianne de Béquet | Feuille | TD6-6 | 23e | P | B | 12.03.73 au 13.03.73 | ![]() |
0.50 rouge Marianne de Béquet | Feuille | TD6-4 | 24e | P | D | 16.03.73 au 07.05.73 | |
0.50 rouge Marianne de Béquet | Feuille | TD6-4 | 26e | AB | D | 18.06.73 au 03.07.73 | |
0.50 rouge Marianne de Béquet | Feuille | TD6-4 | 26e | P | D | 04.07.73 au 31.07.73 | |
0.50 rouge Marianne de Béquet | Feuille | TD6-4 | 26e | AB | D | 01.08.73 au 12.09.73 | |
0.50 rouge Marianne de Béquet | Feuille | TD6-4 | 26e | AE | D | 13.09.73 au 03.10.73 | |
0.50 rouge Marianne de Béquet | Feuille | TD6-4 | 26e | AB | D | 05.10.73 au 08.10.73 | |
0.50 rouge Marianne de Béquet | Feuille | TD6-4 | 26e | AG | D | 10.10.73 au 15.11.73 | |
0.50 rouge Marianne de Béquet | Feuille | TD6-4 | 26e | AH | D | 20.11.73 au 30.11.73 | |
0.50 rouge Marianne de Béquet | Feuille | TD6-4 | 26e | AG | D | 05.12.73 au 14.12.73 | |
0.50 rouge Marianne de Béquet | Feuille | TD6-4 | 26e | AK | D | 17.12.73 au 01.02.74 | |
0.50 rouge Marianne de Béquet | Feuille | TD6-4 | 26e | AL | D | 01.02.74 au 05.03.74 | |
0.50 rouge Marianne de Béquet | Feuille | TD6-4 | 26e | AL | D | 14.03.74 au 29.03.74 | |
0.50 rouge Marianne de Béquet | Feuille | TD6-4 | 26e | AL | D | 10.04.74 au 22.04.74 | ![]() |
0.50 rouge Marianne de Béquet | Feuille | TD6-4 | 26e | AL | D | 03.05.74 au 10.05.74 | ![]() |
0.50 rouge Marianne de Béquet | Feuille | TD6-6 | 27e | AH | B | 23.10.73 au 07.11.73 | |
0.50 rouge Marianne de Béquet | Feuille | TD6-5 | 30e | AJ | D | 30.01.74 au 18.02.74 | |
0.50 rouge Marianne de Béquet | Feuille | TD6-5 | 30e | AJ | D | 06.03.74 au 22.03.74 | |
0.50 rouge Marianne de Béquet | Feuille | TD6-5 | 30e | AH | D | 26.03.74 au 18.04.74 | ![]() |
0.50 rouge Marianne de Béquet | Feuille | TD6-5 | 30e | AH | D | 02.05.74 au 16.05.74 | ![]() |
0.50 rouge Marianne de Béquet | Feuille | TD6-5 | 30e | AH | D | 30.05.74 au 12.06.74 | |
0.50 rouge Marianne de Béquet | Feuille | TD6-4 | 32e | AL | D | 14.06.74 au 09.07.74 | |
0.50 rouge Marianne de Béquet | Feuille | TD6-4 | 32e | AI | D | 10.07.74 au 09.08.74 | ![]() |
0.50 rouge Marianne de Béquet | Feuille | TD6-6 | 33e | AL | B | 13.07.74 au 26.07.74 | |
0.50 rouge Marianne de Béquet | Feuille | TD6-1 | 35e | AJ | D | 30.07.74 au 10.08.74 | |
0.50 rouge Marianne de Béquet | Feuille | TD6-2 | 36e | AL | D | 30.07.74 au 01.08.74 | |
0.50 rouge Marianne de Béquet | Feuille | TD6-7 | 37e | AM | B | 15.10.75 au 17.10.75 | |
0.50 rouge Marianne de Béquet | Feuille | TD6-1 | 38e | AM | D | 15.10.75 au 18.10.75 | |
0.50 rouge Marianne de Béquet | Feuille | TD6-6 | 39e | AN | B | 24.05.76 au 08.06.76 | |
0.50 rouge Marianne de Béquet | Feuille | TD6-7 | 40e | AN | B | 12.07.77 au 28.07.77 | |
0.50 rouge Marianne de Béquet | Carnet | TD6-4 | 10 timbres | sans tiret | B | 07.03.73 | ![]() |
0.50 rouge Marianne de Béquet | Carnet | TD6-5 | 10 timbres | sans tiret | B | 02.01.73 au 23.11.73 | ![]() |
0.50 rouge Marianne de Béquet | Carnet | TD6-6 | 10 timbres | sans tiret | B | 02.10.73 au 29.05.74 | ![]() |
0.50 rouge Marianne de Béquet | Carnet | TD6-7 | 10 timbres | sans tiret | B | 02.01.74 au 26.07.74 | ![]() |
0.50 rouge Marianne de Béquet | Carnet | TD6-6 | 20 timbres | sans tiret | A | 04.12.72 au 05.12.72 | ![]() |
0.50 rouge Marianne de Béquet | Carnet | TD6-5 | 20 timbres | sans tiret | B | 02.01.73 au 16.01.74 | ![]() |
0.50 rouge Marianne de Béquet | Carnet | TD6-6 | 20 timbres | sans tiret | B | 07.05.74au 31.05.74 | ![]() |
0.50 rouge Marianne de Béquet | Carnet | TD6-7 | 20 timbres | sans tiret | B | 26.02.74 au 07.06.74 | ![]() |
0.50 rouge Marianne de Béquet | Carnet | TD6-5 | 10 timbres | avec tiret | B | 14.02.73 au 23.11.73 | ![]() |
0.50 rouge Marianne de Béquet | Carnet | TD6-6 | 10 timbres | avec tiret | B | 28.11.73 au 29.07.74 | ![]() |
0.50 rouge Marianne de Béquet | Carnet | TD6-7 | 10 timbres | avec tiret | B | 25.02.74 au 27.02.74 | ![]() |
0.50 rouge Marianne de Béquet | Carnet | TD6-7 | 20 timbres | avec tiret | B | 26.02.74 au 15.07.74 | ![]() |
0.50 rouge Marianne de Béquet | Roulette | TD6-7 | - | - | B | - | ![]() |
0.60 vert Marianne de Béquet | Carnet | TD6-7 | 20 timbres | - | B | 23.08.74 au 31.12.74 | ![]() |
0.60 vert Marianne de Béquet | Roulette | TD6-7 | - | - | B | 08.10.74 | ![]() |
0.80 rouge Marianne de Béquet | Feuille | TD6-4 | 1er | A | D | 19.08.74 au 27.09.74 | |
0.80 rouge Marianne de Béquet | Feuille | TD6-2 | 2e | B | D | 21.08.74 au 03.12.74 | |
0.80 rouge Marianne de Béquet | Feuille | TD6-2 | 2e | E | D | 04.12.74 au 24.03.75 | |
0.80 rouge Marianne de Béquet | Feuille | TD6-2 | 2e | A | D | 25.03.75 au 09.05.75 | ![]() |
0.80 rouge Marianne de Béquet | Feuille | TD6-2 | 2e | B | D | 12.05.75 au 23.07.75 | |
0.80 rouge Marianne de Béquet | Feuille | TD6-2 | 2e | H | D | 23.07.75 au 09.08.75 | |
0.80 rouge Marianne de Béquet | Feuille | TD6-1 | 3e | C | D | 26.08.74 au 22.10.74 | |
0.80 rouge Marianne de Béquet | Feuille | TD6-1 | 3e | A | D | 12.11.74 au 30.12.74 | |
0.80 rouge Marianne de Béquet | Feuille | TD6-1 | 3e | F | D | 08.01.74 au 08.02.75 | |
0.80 rouge Marianne de Béquet | Feuille | TD6-1 | 3e | G | D | 11.02.75 au 23.04.75 | |
0.80 rouge Marianne de Béquet | Feuille | TD6-1 | 3e | H | D | 29.04.75 au 27.05.75 | ![]() |
0.80 rouge Marianne de Béquet | Feuille | TD6-1 | 3e | I | D | 30.05.75 au 12.08.75 | |
0.80 rouge Marianne de Béquet | Feuille | TD6-1 | 3e | H | D | 12.08.75 au 08.09.75 | |
0.80 rouge Marianne de Béquet | Feuille | TD6-1 | 3e | L | D | 10.09.75 au 17.09.75 | |
0.80 rouge Marianne de Béquet | Feuille | TD6-1 | 3e | M | D | 23.09.75 au 05.11.75 | |
0.80 rouge Marianne de Béquet | Feuille | TD6-1 | 3e | O | D | 07.1.75 au 12.02.76 | |
0.80 rouge Marianne de Béquet | Feuille | TD6-1 | 3e | S | D | 13.02.76 au 04.03.76 | |
0.80 rouge Marianne de Béquet | Feuille | TD6-1 | 3e | F | D | 12.03.76 au 19.03.76 | ![]() |
0.80 rouge Marianne de Béquet | Feuille | TD6-1 | 3e | S | D | 25.03.76 au 10.05.76 | |
0.80 rouge Marianne de Béquet | Feuille | TD6-1 | 3e | R | D | 20.05.76 au 04.06.76 | |
0.80 rouge Marianne de Béquet | Feuille | TD6-4 | 5e | D | D | 15.11.74 au 03.01.75 | |
0.80 rouge Marianne de Béquet | Feuille | TD6-4 | 9e | I | B | 09.09.75 au 29.09.75 | |
0.80 rouge Marianne de Béquet | Feuille | TD6-4 | 9e | L | B | 01.10.75 au 02.10.75 | |
0.80 rouge Marianne de Béquet | Feuille | TD6-7 | 10e | L | B | 07.10.75 au 14.10.75 | |
0.80 rouge Marianne de Béquet | Feuille | TD6-7 | 11e | N | B | 20.10.75 au 16.01.76 | |
0.80 rouge Marianne de Béquet | Feuille | TD6-7 | 11e | M | B | 17.11.75 au 29.12.75 | |
0.80 rouge Marianne de Béquet | Feuille | TD6-7 | 11e | N | B | 30.12.75 au 16.01.76 | ![]() |
0.80 rouge Marianne de Béquet | Feuille | TD6-6 | 12e | P | B | 10.12.75 au 18.12.75 | |
0.80 rouge Marianne de Béquet | Feuille | TD6-6 | 12e | F | B | 08.01.76 au 14.01.76 | ![]() |
0.80 rouge Marianne de Béquet | Feuille | TD6-6 | 12e | Q | B | 31.01.76 au 27.02.76 | |
0.80 rouge Marianne de Béquet | Feuille | TD6-6 | 14e | R | B | 21.04.76 au 26.04.76 | ![]() |
0.80 rouge Marianne de Béquet | Roulette | TD6-7 | - | - | B | 25.09.74 | ![]() |
0.80 rouge Marianne de Béquet | Carnet | TD6-4 | 5 timbres | - | B | 28.08.74 au 20.02.76 | ![]() |
0.80 rouge Marianne de Béquet | Carnet | TD6-6 | 5 timbres | - | B | 28.08.74 au 14.08.75 | ![]() |
0.80 rouge Marianne de Béquet | Carnet | TD6-7 | 5 timbres | - | B | 28.08.74 au 14.08.75 | ![]() |
0.80 rouge Marianne de Béquet | Carnet | TD6-4 | 10 timbres | - | B | 19.07.74 au 05.04.75 | ![]() |
0.80 rouge Marianne de Béquet | Carnet | TD6-6 | 10 timbres | - | B | 19.07.74 au 05.04.75 | ![]() |
0.80 rouge Marianne de Béquet | Carnet | TD6-7 | 10 timbres | - | B | 19.07.74 au 05.04.76 | ![]() |
0.80 rouge Marianne de Béquet | Carnet | TD6-4 | 20 timbres | - | B | 21.08.74 au 06.04.76 | ![]() |
0.80 rouge Marianne de Béquet | Carnet | TD6-5 | 20 timbres | - | B | 21.08.74 au 06.04.75 | ![]() |
0.80 rouge Marianne de Béquet | Carnet | TD6-6 | 20 timbres | - | B | 21.08.74 au 06.04.76 | ![]() |
0.80 rouge Marianne de Béquet | Carnet | TD6-7 | 20 timbres | - | B | 21.08.74 au 06.04.75 | ![]() |
0.80 vert Marianne de Béquet | Carnet | TD6-4 | 20 timbres | - | B | 20.08.76 au 27.08.77 | ![]() |
0.80 vert Marianne de Béquet | Carnet | TD6-7 | 20 timbres | - | B | 20.08.76 au 27.08.77 | ![]() |
0.80 vert Marianne de Béquet | Roulette | TD6-7 | - | - | B | 16.08.76 au 18.08.76 | ![]() |
1.00 rouge Marianne de Béquet | Feuille | TD6-1 | 1er | A | D | 08.06.76 au 21.07.76 | |
1.00 rouge Marianne de Béquet | Feuille | TD6-6 | 2e | B | B | 09.06.76 au 29.07.76 | |
1.00 rouge Marianne de Béquet | Feuille | TD6-4 | 3e | C | B | 24.06.76 au 27.08.76 | |
1.00 rouge Marianne de Béquet | Feuille | TD6-4 | 3e | D | B | 30.08.76 au 27.10.76 | |
1.00 rouge Marianne de Béquet | Feuille | TD6-4 | 3e | F | B | 28.10.76 au 29.10.76 | ![]() |
1.00 rouge Marianne de Béquet | Feuille | TD6-4 | 3e | B | B | 02.11.76 au 04.01.77 | |
1.00 rouge Marianne de Béquet | Feuille | TD6-4 | 3e | G | B | 04.01.77 au 09.03.77 | |
1.00 rouge Marianne de Béquet | Feuille | TD6-4 | 3e | H | B | 10.03.77 au 17.03.77 | |
1.00 rouge Marianne de Béquet | Feuille | TD6-4 | 3e | G | B | 18.03.77 au 25.03.77 | ![]() |
1.00 rouge Marianne de Béquet | Feuille | TD6-4 | 3e | I | B | 30.03.77 au 22.04.77 | |
1.00 rouge Marianne de Béquet | Feuille | TD6-1 | 4e | E | D | 31.08.76 au 08.10.76 | |
1.00 rouge Marianne de Béquet | Feuille | TD6-1 | 4e | C | D | 14.10.76 au 17.11.76 | ![]() |
1.00 rouge Marianne de Béquet | Feuille | TD6-2 | 5e | A | D | 22.09.76 au 15.10.76 | |
1.00 rouge Marianne de Béquet | Feuille | TD6-2 | 5e | B | D | 27.10.76 au 29.10.76 | ![]() |
1.00 rouge Marianne de Béquet | Feuille | RGR-1 | 6e | J | C | 13.01.77 au 13.05.77 | |
1.00 rouge Marianne de Béquet | Feuille | TD6-7 | 7e | K | B | 16.05.77 au 05.07.77 | |
1.00 rouge Marianne de Béquet | Feuille | TD6-1 | 8e | C | D | 09.06.77 et 22.06.77 | ![]() |
1.00 rouge Marianne de Béquet | Feuille | RGR-1 | 9e | L | C | 12.07.77 au 01.08.77 | |
1.00 rouge Marianne de Béquet | Feuille | RGR-1 | 9e | M | C | 22.08.77 au 08.11.77 | ![]() |
1.00 rouge Marianne de Béquet | Feuille | TD6-2 | 10e | H | D | 08.08.77 au 10.08.77 | ![]() |
