PARTIE V - LES
ANOMALIES DE FABRICATION
5.4.
Les anomalies de piquage sur les supports
gommés
5.4.1. Timbre plus grand ou plus petit
Les timbres plus grands ou plus petits sont la résultante:
- d'une tension variable du papier au moment de la frappe du peigne
- sur la presse RGR-2 du perforateur APS dont la circonférence est égale à deux feuilles de timbres.
Sur la presse RGR-2 ce phénomène est observable sur tous les timbres tirages imprimés à partir du 28e tirage du 2.20FF rouge « Liberté de Gandon » (18.03.86).
Il est du à la division en 22 parties égales (11+11) de la circonférence du tambour porte poinçons. Ces divisions étant impossibles à diviser en 22 parties, le concepteur du groupe APS a effectué un "ajustement" sur la dernière rangée une feuille sur deux (26.6 mm au lieu de 26.0 mm pour les timbres normaux).
Dans la plus grande majorité des cas ce décalage se retrouve dans les marges blanches mais du fait du décalage entre l'impression et le perforateur ce décalage peut être sur une rangée de timbres.
(C rouge « Liberté de Gandon » du 15.06.89 imprimé
sur la presse RGR-2)
(Deneté 13 tenant à dentelé 12 3/4)
Timbre
normal (20.0 mm x 26.0 mm) | Timbre
plus grand (20.0 mm x 26.6 mm) |
Les Blind zhan (dent aveugle en allemand) sont dues à la casse d'une aiguille perforante.
Nous pouvons rencontrer cette anomalie de piquage sur les perforages de type « peigne », « à l'arraché » (APS) et « hérisson » (ORMAG).
(1.80FF vert « Liberté de Gandon » avec Blind
zhan tenant à normal)
(Blind zhan détaillé)
Sur les perforatrices des emporte-pièces ou rotativs de type ORMAG et à peigne les perforations manquantes (BZ) résultent d'une rupture d'une aiguille.
Sur les perforatrices de type APS, l'absence de perforation accidentelle est consécutive à un manque de contact de la fraise occasionnant un meulage insuffisant.
5.4.3. Perforation supplémentaire
Une perforation supplémentaire peut provenir:
- d'une désynchronisation du perforage du type « hérisson » (ORMAG). Dans ce cas des trous supplémentaires entre la 8e et la 9e rangée peuvent être observés.
- d'un remplacement d'un des tambours d'un groupe perforateur.
Lorsqu'un accident survient sur un des tambours (male ou femelle), il est nécessaire d'effectuer son remplacement par découplage des deux tambours qui sont indissociables pour que les aiguilles et les trous correspondants se trouvent en face les uns des autres.
Pour cela chaque groupe perforateur possède son propre repère qui est constitué par des trous supplémentaires dans la marge.
(0.10FF sépia « Marianne du Bicentenaire » avec
une perforation supplémentaire sur le 100e timbre)
(Perforation supplémentaire détaillée)
Il existait huit perforateurs ORMAG différentiables par le format.
Perforateurs | Format | Nappe1 | Nappe2 |
n°1, 3 et 5 | 1 | 0x
- x0 | 0x - x0 |
n°2a | 2a | x
- x0 | 0x - x0 |
n°2b (*) | 2b | x
- x0 | 0x - x |
n°4 et 6 | 3 | x
- x0 | x
- x0 |
n°7 et 8 | 4 | 0x
- x | x
- x0 |
5.4.4. Décalage de la dentelure sur les presses taille-douce
Un défaut de repérage lors de la phase de perforation des feuilles peut occasionner un décalage du piquage.
Le décalage peut-être vertical, horizontal voir vertical et horizontal.Sur les presses TD6 et RGR, lors d'un décalage du piquage nous pouvons constater que les bandes phosphorescentes le sont également.
Sur la nouvelle presse EPIKOS TD215, cette observation n'est pas systématique.Depuis la mise en place de la nouvelle presse EPIKOS TD215 nous pouvons constater des désynchronisations entre les 3 principales phases de fabrication d'un timbre à savoir :
- l'impression de la figurine
- l'impression des bandes phosphorescentes
- le piquage de la dentelure.
5.4.4.1. Décalage de la dentelure sur les presses
TD6 et RGR
Sur les presses TD6 et RGR les phases de perforation des feuilles et d'impression des feuilles sont synchronisées car celles-ci sont actionnées par un axe lui-même entrainé par un moteur unique. Les différentes phases de fabrication vont donc à la même vitesse.
Le RE ou BOBST permettent lors du second passage de «caler« le processus d'impression des bandes phosphorescentes et du piquage de la dentelure sur l'impression de la figurine.
En cas de décalage des manchons encreurs, lors de la mise en route de la presse par l'opérateur, par rapport au RE ou BOBST nous pouvons rencontrer des décalages verticaux des bandes phosphorescentes occasionnant des bandes phosphorescentes à cheval.
5.4.4.2. Décalage de la dentelure sur la presse EPIKOS
TD215
Sur la nouvelle presse EPIKOS TD215, les différentes phases tout en se basant toujours sur le « Stop and Go » sont indépendantes avec leur propre moteur d'entrainement.
Un repérage optique est effectué à chaque passage sur le « Stop and Go » ou le repère de coupe. Celui-ci permet donc un réajustement rapide ou a contrario un décalage. Une mauvaise impression des repères ou un corps étranger peut occasionner des décalages. En effet, en cas de mauvaise lecture, le système se « perd ».
Nous pouvons donc rencontrer désormais des timbres imprimés sur la presse TD215 avec:
- une synchronisation parfaite
- une synchronisation entre l'impression de la figurine et des bandes phosphorescentes mais avec une désynchronisation du piquage
(Piquage à cheval vertical)
- une synchronisation entre l'impression de la figurine et le piquage mais avec une désynchronisation de l'impression des bandes phosphorescentes
- une désynchronisation totale
(Piquage à cheval vertical et saut de PHO occasionnant un
timbre intégralement sans phospho)
(A noter l'impression sur le haut
de feuille normalement blanc)
5.4.5. Diamètre des perforations
différentes
Sur une même feuille il peut parfois être observé des perforations obtenues avec un perforateur APS avec des diamètres différents.
Cette anomalie est due probablement à l'usure de la plaque de zinc.
(0.10€ gris « Marianne et l'Europe » avec une
perforation verticaled'un diamètre nettement plus large que la normale)
5.4.6. Absence de piquage par pliage
L'absence de piquage suite à un pliage accidentel de la feuille n'existe plus sur les presses rotatives.
5.4.7. Liste des anomalies de dentelure (base de données MySQLi)
Liste non exhaustive
Type | Support | Libellé | Presse | Tirage | Type Pho | Variétés | Photo | Remarques |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marianne de Cheffer | Feuille | 0.30 vert | - | - | A | Piquage vertical | ||
Marianne de Béquet | Feuille | 0.50 rouge | - | - | - | Piquage vertical | ||
Marianne de Béquet | Feuille | 0.80 rouge | TD6-1 | 20.05.75 | D | Piquage vertical | ||
Marianne de Béquet | Carnet | 0.80 rouge | - | - | B | Piquage horizontal | ||
Marianne de Béquet | Feuille | 1.00 rouge | RGR-1 | 06.04.77 | C | Non dentelé | Existe NDA tenant à normal | |
Sabine de Gandon - France | Feuille | 0.80 jaune-olive | - | - | - | Piquage vertical | Une pièce oblitérée connue | |
Sabine de Gandon - France | Feuille | 1.00 rouge | RGR-1 | - | C | Non dentelé | Existe NDA tenant à normal | |
Sabine de Gandon - France | Carnet | 1.20 rouge | TD6-6 | 18.09.78 | B | Piquage horizontal | ||
Sabine de Gandon - France | Feuille | 1.20 rouge | - | - | - | Non dentelé | Existe NDA tenant à normal | |
Sabine de Gandon - France | Feuille | 1.30 rouge | RGR-1 | 26.10.79 | C | Non dentelé | Existe NDA tenant à normal | |
Liberté de Gandon | Feuille | 0.10 rouge-brun | - | - | - | - | ||
Liberté de Gandon | Feuille | 0.10 brun-rouge | RGR-1 | 05.07.84 | C | Non dentelé | dit "de Melun" | |
Liberté de Gandon | Feuille | 0.30 orange | TD6-7 | 23.03.83 | B | Piquage vertical | ||
Liberté de Gandon | Feuille | 0.40 brun-foncé | TD6-7 | 09.04.84 | B | Piquage vertical | ||
Liberté de Gandon | Feuille | 1.00 olive foncé | TD6-5 | 12.10.84 | B | Piquage horizontal | ||
Liberté de Gandon | Feuille | 1.00 olive foncé | - | - | B | Piquage vertical | ||
Liberté de Gandon | Feuille | 1.00 olive foncé | - | - | B | Piquage horizontal et vertical | ||
Liberté de Gandon | Feuille | 1.60 vert | RGR-1 | - | C | Piquage vertical | ||
Liberté de Gandon | Roulette | 1.60 vert | TD6-7 | B | Piquage vertical | |||
Liberté de Gandon | Feuille | 1.60 vert | RGR-1 | 12.10.83 | C | Non dentelé | dit de "Gap" | |
Liberté de Gandon | Feuille | 1.60 vert | RGR-1 | 20.12.83 | C | Non dentelé | dit de "Paris" - Décalage vertical des bandes Pho | |
Liberté de Gandon | Feuille | 1.80 rouge | - | - | - | Piquage horizontal | ||
Liberté de Gandon | Feuille | 1.80 rouge | - | - | - | Piquage vertical | ||
Liberté de Gandon | Feuille | 1.80 rouge | RGR-1 | 05.01.83 | C | Non dentelé | dit de "Nantes" - Décalage vertical des bandes Pho | |
Liberté de Gandon | Feuille | 0.80 brun-olive | TD6-6 | 29.09.83 | B | Piquage horizontal | ||
Liberté de Gandon | Feuille | 0.90 violet-clair | TD6-7 | 19.10.83 | B | Piquage vertical | ||
Liberté de Gandon | Feuille | 3.00 brun-violet | TD6-2 | 26.11.85 | D | Piquage horizontal | ||
Liberté de Gandon | Feuille | 3.00 brun-violet | TD6-5 | 22.12.86 | D | Piquage vertical | ||
Liberté de Gandon | Feuille | 4.00 rouge-carmin | TD6-7 | 13.12.82 | B | Piquage vertical | ||
Liberté de Gandon | Feuille | 2.00 rouge | RGR-1 | - | C | Piquage vertical | Bandes à cheval | |
Liberté de Gandon | Carnet | 2.00 rouge | - | - | B | Piquage horizontal | ||
Liberté de Gandon | Feuille | 10.00 violet | TD6-1 | 18.11.83 | D | Piquage horizontal | ||
Liberté de Gandon | Feuille | 1.70 vert | TD6-6 | - | B | Piquage vertical | ||
Liberté de Gandon | Feuille | 2.10 rouge | TD6-6 | 24.09.84 | B | Piquage vertical | ||
Liberté de Gandon | Feuille | 1.80 vert | TD6-2 | 24.05.85 | D | Piquage horizontal | ||
Liberté de Gandon | Feuille | 2.20 rouge | RGR-1 | 27.07.87 | C | Piquage vertical | ||
Liberté de Gandon | Feuille | 2.20 rouge | RGR-? | C | Piquage vertical | |||
Liberté de Gandon | Feuille | 2.20 rouge | RGR-1 | 03.08.89 | C | Piquage horizontal | ||
Liberté de Gandon | Carnet | 2.20 rouge | - | - | B | Piquage vertical | ||
Liberté de Gandon | Feuille | A vert | RGR-? | - | C | Piquage vertical | ||
Liberté de Gandon | Roulette | 2.00 vert | TD6-7 | - | B | Piquage vertical | ||
Liberté de Gandon | Feuille | 3.70 rose | - | - | - | Piquage vertical | ||
Marianne du Bicentenaire | Feuille | 0.20 émeraude | RGR-1 | 13-17.12.90 | C | Piquage horizontal | ||
Marianne du Bicentenaire | Feuille | 0.20 émeraude | RGR-1 | 17.12.90 | C | Piquage vertical | ||
Marianne du Bicentenaire | Feuille | 0.20 émeraude | RGR-1 | 20.11.95 | C | Piquage vertical | ||
Marianne du Bicentenaire | Feuille | 1.00 orange | TD6-6 | 26.06.90 | D | Piquage vertical | ||
Marianne du Bicentenaire | Carnet | 2.30 rouge ("Tarif janvier 1990") | TD6-4 | - | B | Non dentelé | ||
Marianne du Bicentenaire | Roulette | 2.50 rouge | TD6-7 | - | B | Piquage vertical | ||
Marianne du Bicentenaire | Feuille | 4.20 rose | TD6-4 | 25.08.92 | B | Non dentelé | ||
Marianne du Bicentenaire | Feuille | 2.20 vert | TD6-4 | 23.07.92 | B | Non dentelé | Gomme "strillée" | |
Marianne du Bicentenaire | Feuille | 2.70 vert | RGR-1 | 21.03.97 | C | Non dentelé | ||
Marianne du Bicentenaire | Feuille | 4.50 rose | TD6-6 | 10.09.96 | D | Piquage horizontal | ||
Marianne du Bicentenaire | Feuille | 4.50 rose | TD6-6 | 10.09.96 | D | Piquage vertical | ||
Marianne du 14 Juillet - La Poste | Feuille | 0.10 bistre-noir - type II | - | - | E23 | Piquage horizontal | ||
Marianne du 14 Juillet - La Poste | Feuille | 0.20 émeraude - type II | TD6-6 | - | E22 | Piquage horizontal | ||
Marianne du 14 Juillet - La Poste | Feuille | 0.50 violet - type I | TD6-6 | 06.02.98 | E23 | Piquage horizontal | ||
Marianne du 14 Juillet - La Poste | Feuille | 1.00 orange - type I | TD6-4 | 15.07.97 | E23 | Piquage horizontal | ||
Marianne du 14 Juillet - La Poste | Feuille | 2.70 vert | RGR-1 | 14.12.00 | C23 | Piquage horizontal | ||
Marianne du 14 Juillet - La Poste | Feuille | 2.70 vert | RGR-1 | 19.11.98 | C23 | Non dentelé | ||
Marianne du 14 Juillet - La Poste | Roulette | 2.70 vert | TD6-7 | - | E23 | Piquage vertical | ||
Marianne du 14 Juillet - La Poste | Roulette | 2.70 vert | TD6-7 | - | E23 | Piquage vertical | ||
Marianne du 14 Juillet - La Poste | Feuille | 3.50 vert-jaune | TD6-6 | 23.03.99 | E23 | Piquage vertical | ||
Marianne du 14 Juillet - La Poste | Feuille | 4.40 bleu | TD6-5 | 22.05.97 | E23 | Piquage vertical | ||
Marianne du 14 Juillet - La Poste | Feuille | 4.20 orange foncé - type II | TD6-6 | - | E23 | Piquage vertical | ||
Marianne du 14 Juillet - La Poste | Feuille | 4.20 orange foncé - type II | TD6-6 | - | E23 | Piquage vertical | ||
Marianne du 14 Juillet - La Poste | Feuille | 4.40 bleu | TD6-6 | 09.01.98 | E23 | Piquage vertical | ||
Marianne du 14 Juillet - La Poste | Feuille | 4.50 rose | TD6-? | - | E23 | Piquage vertical | ||
Marianne du 14 Juillet - La Poste | Feuille | 6.70 vert foncé - type II | TD6-6 | 01.09.00 | E23 | Piquage vertical | ||
Marianne du 14 Juillet - La Poste | Feuille | 10.00 violet - type I | TD6-? | - | E23 | Piquage vertical | ||
Marianne du 14 Juillet - La Poste | Feuille | 10.00 violet - type I | TD6-? | - | - | Piquage horizontal | ||
Marianne du 14 Juillet - La Poste | Feuille | TVP rouge - type I | RGR-1 | 14.12.00 | C23 | Piquage horizontal | ||
Marianne du 14 Juillet - La Poste | Feuille | TVP rouge | RGR-1 | 20.04.91 | C23 | Non dentelé | ||
Marianne du 14 Juillet - La Poste | Roulette | TVP rouge - type II | TD6-7 | - | E22 | Piquage vertical | ||
Marianne du 14 Juillet - RF | Roulette | TVP rouge | TD6-7 | - | E22 | Piquage vertical | ||
Marianne du 14 Juillet - RF | Feuille | 0.02 bistre-brun | TD6-5 | 08.07.03 | E23 | Piquage vertical | ||
Marianne du 14 Juillet - RF | Feuille | 0.05 émeraude | TD6-? | - | E23 | Piquage vertical | ||
Marianne du 14 Juillet - RF | Feuille | TVP vert | TD6-1 | - | E22 | Piquage vertical | ||
Marianne du 14 Juillet - RF | Feuille | 0.50 bleu | TD6-? | - | E23 | Piquage horizontal | ||
Marianne du 14 Juillet - RF | Feuille | 0.67 bleu-ciel | TD6-6 | 25.10.01 | E23 | Piquage horizontal | ||
Marianne du 14 Juillet - RF | Feuille | 1.02 vert foncé | TD6-? | - | E23 | Piquage vertical | ||
Marianne du 14 Juillet - RF | Feuille | 0.58 jaune-olive | TD6-5 | - | E23 | Piquage vertical | ||
Marianne du 14 Juillet - RF | Feuille | 0.75 bleu-ciel | TD6-5 | 28.07.03 | E23 | Piquage horizontal | ||
Marianne des Français - ITVF | Feuille | 0.01 jaune | TD215 | - | E22 | Piquage vertical | ||
Marianne des Français - ITVF | Feuille | 0.10 violet | TD215 | 12.01.06 | E22 | Non dentelé | - | |
Marianne des Français - ITVF | Feuille | 0.10 violet | TD215 | 17.01.06 | E22 | Piquage vertical | Sans bande Pho | |
Marianne des Français - ITVF | Feuille | 0.10 violet | TD215 | 17.01.06 | E22 | Non dentelé | - | |
Marianne des Français - ITVF | Feuille | TVP vert | TD215 | 22.03.06 | E22 | Piquage horizontal et vertical | ||
Marianne des Français - ITVF | Feuille | TVP vert | TD215 | 22.03.06 | E22 | Piquage vertical | ||
Marianne des Français - ITVF | Roulette | TVP vert | TD6-7 | - | E22 | Piquage vertical | ||
Marianne des Français - ITVF | Feuille | TVP vert | TD215 | 21.03.06 | E22 | Non dentelé | Existe NDA tenant à normal | |
Marianne des Français - ITVF | Feuille | TVP vert | TD215 | 26.07.06 | E22 | Non dentelé | - | |
Marianne des Français - ITVF | Feuille | TVP rouge | TD215 | 12.09.05 | E22 | Non dentelé | Impression très dégradée | |
Marianne des Français - ITVF | Feuille | TVP rouge | TD215 | 22.09.05 | E22 | Non dentelé | Existe NDA tenant à normal | |
Marianne des Français - ITVF | Feuille | TVP rouge | TD215 | 22.09.05 | E22 | Non dentelé | Existe NDA tenant à normal (Pho 60/40) | |
Marianne des Français - ITVF | Feuille | TVP rouge | TD215 | 06.01.06 | E22 | Piquage horizontal | ||
Marianne des Français - ITVF | Roulette | TVP rouge | TD6-7 | - | E22 | Piquage vertical | Existe avec piquage 50/50 | |
Marianne des Français - ITVF | Roulette | TVP rouge | TD6-7 | - | E22 | Piquage vertical | 2 bandes à gauche (90/10) | |
Marianne des Français - ITVF | Roulette | TVP rouge | TD6-7 | - | E22 | Piquage vertical | 1 bande sur la cocarde | |
Marianne des Français - ITVF | Roulette | TVP rouge | TD6-7 | - | E22 | Non dentelé | Pho à cheval (60/40) | |
Marianne des Français - ITVF | Feuille | 0.58 jaune-olive | TD6-1 | 25.10.04 | E22 | Piquage vertical | ||
Marianne des Français - ITVF | Feuille | 0.64 vert-olive | TD215 | - | E22 | Piquage vertical | ||
Marianne des Français - ITVF | Feuille | 1.00 orange | TD215 | 10.03.06 | E22 | Piquage vertical | ||
Marianne des Français - ITVF | Feuille | 0.05 marron | TD6-5 | 16.02.05 | E23 | Piquage vertical | ||
Marianne des Français - ITVF | Feuille | 0.05 marron | TD215 | - | E22 | Non dentelé | Existe NDA tenant à normal | |
Marianne des Français - ITVF | Feuille | 0.05 marron | TD215 | - | E22 | Non dentelé | Pho à cheval (80/20) | |
Marianne des Français - ITVF | Feuille | 0.82 vieux-rose | TD215 | 03.07.06 | E22 | Piquage vertical | ||
Marianne des Français - ITVF | Feuille | 0.82 vieux-rose | TD215 | - | E22 | Non dentelé | ||
Marianne des Français - Phil@poste | Feuille | 0.01 jaune | TD215 | - | E22 | Non dentelé | RE rose | |
Marianne des Français - Phil@poste | Feuille | TVP vert | TD215 | 16.03.07 | E22 | Non dentelé | Existe NDA tenant à normal | |
Marianne des Français - Phil@poste | Roulette | TVP vert | TD6-7 | - | E22 | Piquage vertical | ||
Marianne des Français - Phil@poste | Roulette | TVP vert | TD6-7 | - | E22 | Piquage horizontal et vertical | ||
Marianne des Français - Phil@poste | Roulette | TVP rouge | TD6-7 | - | E22 | Piquage vertical | ||
Marianne des Français - Phil@poste | Roulette | 0.60 bleu | TD6-7 | - | E22 | Piquage vertical | ||
Marianne des Français - Phil@poste | Feuille | 0.70 vert-olive | TD215 | 15.09.06 | E22 | Piquage vertical | ||
Marianne des Français - Phil@poste | Feuille | 0.70 vert-olive | TD215 | 12.10.06 | E22 | Piquage vertical | ||
Marianne des Français - Phil@poste | Feuille | 0.70 vert-olive | TD215 | 18.12.06 | E22 | Piquage vertical | ||
Marianne des Français - Phil@poste | Feuille | 0.70 vert-olive | TD215 | 12.10.06 | E22 | Non dentelé | ||
Marianne des Français - Phil@poste | Feuille | 0.86 vieux-rose | TD215 | 10.11.06 | E22 | Piquage horizontal | ||
Marianne des Français - Phil@poste | Feuille | 0.86 vieux-rose | TD215 | - | E22 | Non dentelé | Existe NDA tenant à normal | |
Marianne des Français - Phil@poste | Feuille | 2.11 rouge-brun | TD215 | 12.12.06 | E22 | Non dentelé | - | |
Marianne des Français - Phil@poste | Roulette | TVP bleu | TD6-7 | - | E22 | Piquage vertical | ||
Marianne des Français - Phil@poste | Roulette | TVP bleu | TD6-7 | - | E22 | Piquage vertical | Impression dégradée | |
Marianne des Français - Phil@poste | Roulette | TVP bleu | TD6-7 | - | E22 | Piquage vertical | Impression recto-verso | |
Marianne des Français - Phil@poste | Feuille | 0.88 vieux rose | TD215 | 15.01.08 | E22 | Piquage vertical | ||
Marianne des Français - Phil@poste | Feuille | 0.88 vieux rose | TD215 | 03.04.08 | E22 | Piquage vertical | ||
Marianne et l'Europe | Feuille | 0.01 jaune | TD215 | - | E22 | Non dentelé | Existe NDA tenant à normal | |
Marianne et l'Europe | Feuille | 0.05 marron | TD205 | 03.11.08 | E23 | Piquage vertical | ||
Marianne et l'Europe | Feuille | 0.05 marron | TD205 | 15.10.10 | E23 | Piquage vertical | ||
Marianne et l'Europe | Feuille | TVP vert | TD215 | 25.02.08 | E22 | Piquage vertical | ||
Marianne et l'Europe | Feuille | TVP vert | TD205 | 28.06.10 | E23 | Piquage vertical | ||
Marianne et l'Europe | Feuille | TVP vert | TD215 | 25.02.08 | E22 | Piquage horizontal | ||
Marianne et l'Europe | Feuille | TVP vert | TD215 | 26.02.08 | E22 | Non dentelé | Existe NDA tenant à normal | |
Marianne et l'Europe | Roulette | TVP vert | TD6-7 | - | E22 | Piquage vertical | ||
Marianne et l'Europe | Roulette | TVP vert | TD6-7 | - | E22 | Piquage vertical | Décalage de découpe | |
Marianne et l'Europe | Feuille | TVP rouge | TD215 | 19.11.09 | E22 | Piquage vertical | ||
Marianne et l'Europe | Roulette | TVP rouge | TD6-7 | - | E22 | Piquage vertical | ||
Marianne et l'Europe | Feuille | 0.88 vieux-rose | TD215 | - | E22 | Non dentelé | Existe NDA tenant à normal | |
Marianne et l'Europe | Feuille | 0.95 vieux-rose | TD215 | - | E22 | Piquage vertical | ||
Marianne et l'Europe | Feuille | Ecopli 20g gris | - | - | - | Piquage vertical | Sans bande Pho | |
Marianne et l'Europe | Feuille | Lettre Prioritaire 20g | - | - | E22 | Piquage horizontal | ||
Marianne et l'Europe | Roulette | Lettre Prioritaire 20g | - | - | E23 | Piquage vertical | ||
Marianne et l'Europe | Feuille | Lettre Verte 20g | TD215 | 02.08.11 | E22 | Piquage vertical | ||
Marianne et l'Europe | Feuille | Lettre Verte 20g | TD215 | 02.08.11 | E22 | Piquage horizontal et vertical | ||
Marianne et l'Europe | Roulette | Lettre Verte 20g | TD6-7 | - | E22 | Piquage vertical | ||
Marianne et l'Europe | Feuille | Lettre Verte 50g | TD205 | 03.08.11 | E23 | Piquage horizontal | ||
Marianne et l'Europe | Feuille | Lettre Verte 50g | TD205 | 03.08.11 | E23 | Piquage horizontal | ||
Marianne et l'Europe | Feuille | Lettre Verte 100g | TD205 | - | E23 | Piquage horizontal et vertical | ||
Marianne et la Jeunesse | Roulette | Lettre Prioritaire 20g rouge | TD6-7 | - | E22 | Piquage vertical | ||
Marianne et la Jeunesse | Roulette | Europe 20g bleu | TD6-7 | - | Ec | Piquage vertical | 2 bandes Pho à gauche | |
Marianne et la Jeunesse | Feuille | Lettre Prioritaire 250g brun-rouge | - | - | E22 | Piquage vertical | ||
Marianne et la Jeunesse | Roulette | Lettre Verte 20g vert | TD6-7 | - | E22 | Piquage vertical | ||
Marianne et la Jeunesse | Roulette | Lettre Verte | TD6-7 | - | Ec | Piquage vertical | ||
Marianne l'Engagée | Roulette | Lettre Verte | TD6-7 | - | Ec | Piquage vertical | ||
Autres TUC | Feuille | 2.40 vert Vosges | - | - | C23 | Non dentelé | Existe NDA tenant à normal | |
Autres TUC | Feuille | 2.80 Rouge Auvergne | - | - | C23 | Non dentelé | Existe NDA tenant à normal | |
Autres TUC | Feuille | 3.00/0.46 Euro | TD6-5 | - | E23 | Piquage vertical | ||
Timbres commémoratifs | Feuille | Vacances 2001 | OFF | 26.04.01 | F | Piquage vertical | Feuille n° 096998 | |
Timbres commémoratifs | Feuille | Meilleurs voeux | OFF | - | F | Non dentelé | ND partiel tenant à normal | |
Timbres commémoratifs | Bloc-feuillet | Bloc-feuillet Portrait de régions - La France à vivre n°1 | HEL | - | H | Piquage horizontal | 1 bande Pho à gauche | |
Timbres commémoratifs | Feuille | Meilleurs voeux (2003) | OFF | - | F | Piquage vertical | ||
Timbres commémoratifs | Feuille | Dien Bien Phu - Hommage aux combattants | HEL | - | H | Non dentelé | ||
Timbres commémoratifs | Bloc-feuillet | Marie Marvingt | OFF/TD | 09.06.04 | F | Piquage vertical | ||
Timbres commémoratifs | Feuille | Halloween | OFF | - | F | Piquage horizontal | ||
Timbres commémoratifs | Bloc-feuillet | Bloc-feuillet France à voir - n°6 | HEL | - | H | Non dentelé | Existe avec dentelure partielle | |
Timbres commémoratifs | Bloc-feuillet | Bloc-feuillet Machines volantes | HEL | - | F | Non dentelé | Impression en noir au lieu de brun | |
Timbres commémoratifs | Bloc-feuillet | Bloc-feuillet Machines volantes | OFF/TD | - | F | Piquage horizontal | ||
Timbres commémoratifs | Feuille | Albert Londres - 1884-1932 | TD | - | Ecom | Non dentelé | ||
Timbres commémoratifs | Feuille | Albert Londres - 1884-1932 | TD | - | Ecom | Non dentelé | Pho à cheval (70/30) | |
Timbres commémoratifs | Feuille | Var - Toulon | TD201 | - | Ecom | Non dentelé | ND partiel (col. de droite) tenant à normal | |
Timbres commémoratifs | Bloc-feuillet | Bloc-feuillet Les phares | OFF/TD | - | F | Non dentelé | Piquage à cheval occasionnnant le timbre « Ar-Men » ND | |
Timbres commémoratifs | Bloc-feuillet | Bloc-feuillet Les phares | OFF/TD | - | F | Piquage horizontal | ||
Timbres commémoratifs | Feuille | Jean-Baptiste Charcot - Pourquoi-pas? | TD201 | - | Ecom | Piquage vertical | ||
Timbres commémoratifs | Feuille | Jean-Baptiste Charcot - Pourquoi-pas? | TD201 | - | Ecom | Non dentelé | ||
Timbres commémoratifs | Feuille | Adrienne Bolland | OFF/TD | - | F | Non dentelé | ||
Timbres commémoratifs | Feuille | France-Canada - Fondation de Québec | OFF/TD | - | F | Non dentelé | Décalage horizontal des bandes Pho | |
Timbres commémoratifs | Feuille | Palais des Papes - Avignon | TD201 | - | Ecom | Piquage vertical | ||
Timbres commémoratifs | Bloc-feuillet | Bloc-feuillet Les Chemins de Saint-Jacques de Compostelle (2012) | OFF | - | F | Piquage horizontal | ||
Timbres commémoratifs | Bloc-feuillet | Bloc-feuillet Les Chemins de Saint-Jacques de Compostelle (2012) | OFF/TD | - | F | Non dentelé | ||
Timbres commémoratifs | Feuille | Palais de justice historique de Lyon | TD201 | - | Ecom | Piquage vertical | ||
Timbres commémoratifs | Feuille | 1ère liaison aréopostale - Henri Péquet | OFF/TD | - | F | Non dentelé | ND tenant à normal et ND complet | |
Timbres commémoratifs | Feuille | Maxime Bruno - Tokyo 04 | OFF | - | F | Non dentelé | ||
Timbres commémoratifs | Bloc-feuillet | Bloc-feuillet Les Chemins de Saint-Jacques de Compostelle (2014) | OFF/TD | - | F | Non dentelé | ||
Timbres commémoratifs | Feuille | Caroline Aigle | OFF/TD | - | F | Non dentelé | ||
Timbres commémoratifs | Bloc-feuillet | Bloc-feuillet Les appareils photographiques | OFF/TD | - | F | Non dentelé | ||
Timbres commémoratifs | Bloc-feuillet | Bloc-feuillet Les Chemins de Saint-Jacques de Compostelle (2015) | OFF/TD | - | F | Non dentelé | ||
Timbres préoblitérés | Feuille | Tulipe | OFF | 07.06.10 | F | Piquage vertical | Feuille n° 76074 | |
Autres supports | Feuille | Conseil de l'Europe (0.58?/3.80FF) | OFF | - | F | Piquage vertical | ||
Autres supports | Bloc-feuillet | Bloc-feuillet C'est une fille 2004 avec pré-personnalisation Cérés | OFF | - | F | Piquage vertical | ||
Autres supports | Autres | Souvenir philatélique Meilleurs Voeux 2005 (0.50) | HEL | - | H | Non dentelé | ||
Autres supports | Autres | Souvenir philatélique Albert Londres - Reims 1914 | TD | - | Ecom | Non dentelé | Piquage partiel | |
Autres supports | Bloc-feuillet | Bloc-feuillet Marianne et l'Europe | OFF/TD | - | F | Non dentelé |
5.4.8. Anomalies de dentelure sur lettre
5.4.8.1. Anomalies de dentelure sur lettre sur la « Marianne de Béquet »
Enveloppe du 05.12.7x de Caulnes (Côtes du Nord) à destination de Caulnes (Côtes du Nord)
0.80FF rouge « Marianne de Béquet » avec un piquage à cheval vertical et bord de feuille supérieur
0.80FF: Tarif LETTRE jusqu'à 20g du 16.09.74 au 01.08.76
5.4.8.2. Anomalies de dentelure sur lettre sur la « Marianne du 14 Juillet - La Poste »
Fragment d'enveloppe du 11.05.98 de Saint-Raphael (Var) àdestination de Tolon (Var)
4.20 FF orange foncé « Marianne du 14 Juillet - La Poste » type II avec un piquage à cheval vertical
