ANNEXE III - TARIFS POSTAUX
Tarifs postaux du régime intérieur au départ de la France métropolitaine - Détail - Base MySQLi


La connexion au serveur MySQL a abouti correctement


Montant : (ex : 1,00 => saisir avec une virgule et deux décimales pour sélectionner une valeur en Franc ou en Euro)

Date du tarif :
Tarif : Tranche de poids : Catégorie :

(Cliquer sur OK pour afficher toute la base de données)


Vos sélections :
- Date : - Tarif : - Montant : - Catàgorie : - Tranche de poids :


Date Tarif Tranche
de poids
Catégorie Sous-catégorie Taxe Remarques
13.01.69 Carte postale 0,30 FF
13.01.69 PNU jusqu'脿 20g 0,30 FF
13.01.69 PNU 21-50g 0,30 FF
13.01.69 PNU 51-100g 0,45 FF
13.01.69 PNU 101-250g 0,90 FF
13.01.69 PNU 251-500g 1,40 FF
13.01.69 PNU 501-1kg 2,00 FF
13.01.69 PNU 1-2kg 3,40 FF
13.01.69 PNU 2-3kg 3,70 FF
04.01.71 PNU jusqu'脿 20g 0,30 FF
04.01.71 PNU 21-50g 0,45 FF
04.01.71 PNU 51-100g 0,65 FF
04.01.71 PNU 101-250g 1,25 FF
04.01.71 PNU 251-500g 1,65 FF
04.01.71 PNU 501-1kg 2,65 FF
04.01.71 PNU 1-2kg 4,15 FF
04.01.71 PNU 2-3kg 5,65 FF
16.09.74 PNU jusqu'脿 20g 0,60 FF
16.09.74 PNU 21-50g 0,85 FF
16.09.74 PNU 51-100g 1,15 FF
16.09.74 PNU 101-250g 2,20 FF
16.09.74 PNU 251-500g 3,00 FF
16.09.74 PNU 501-1kg 4,60 FF
16.09.74 PNU 1-2kg 6,80 FF
16.09.74 PNU 2-3kg 9,30 FF
16.09.74 PNU 3-4kg 11,70 FF
16.09.74 PNU 4-5kg 14,00 FF
02.08.76 PNU jusqu'脿 20g 0,80 FF
02.08.76 PNU 21-50g 1,10 FF
02.08.76 PNU 51-100g 1,45 FF
02.08.76 PNU 101-250g 2,75 FF
02.08.76 PNU 251-500g 3,90 FF
02.08.76 PNU 501-1kg 5,80 FF
02.08.76 PNU 1-2kg 8,20 FF
02.08.76 PNU 2-3kg 10,80 FF
02.08.76 PNU 3-4kg 13,20 FF
02.08.76 PNU 4-5kg 15,40 FF
15.05.78 PNU jusqu'脿 20g 1,00 FF
15.05.78 PNU 21-50g 1,40 FF
15.05.78 PNU 51-100g 1,80 FF
15.05.78 PNU 101-250g 3,50 FF
15.05.78 PNU 251-500g 5,00 FF
15.05.78 PNU 501-1kg 7,20 FF
15.05.78 PNU 1-2kg 10,40 FF
15.05.78 PNU 2-3kg 13,40 FF
15.05.78 PNU 3-4kg 16,20 FF
15.05.78 PNU 4-5kg 18,80 FF
01.10.79 PNU jusqu'脿 20g 1,10 FF
01.10.79 PNU 21-50g 1,40 FF
01.10.79 PNU 51-100g 1,80 FF
01.10.79 PNU 101-250g 3,50 FF
01.10.79 PNU 251-500g 5,00 FF
01.10.79 PNU 501-1kg 7,20 FF
01.10.79 PNU 1-2kg 10,40 FF
01.10.79 PNU 2-3kg 13,40 FF
01.10.79 PNU 3-4kg 16,20 FF
01.10.79 PNU 4-5kg 18,80 FF
15.10.79 PNU jusqu'脿 20g 1,10 FF
15.10.79 PNU 21-50g 1,50 FF
15.10.79 PNU 51-100g 2,00 FF
15.10.79 PNU 101-250g 3,80 FF
15.10.79 PNU 251-500g 5,50 FF
15.10.79 PNU 501-1kg 7,90 FF
15.10.79 PNU 1-2kg 11,50 FF
15.10.79 PNU 2-3kg 14,80 FF
15.10.79 PNU 3-4kg 17,80 FF
15.10.79 PNU 4-5kg 20,70 FF
01.08.80 PNU jusqu'脿 20g 1,20 FF
01.08.80 PNU 21-50g 1,70 FF
01.08.80 PNU 51-100g 2,20 FF
01.08.80 PNU 101-250g 4,30 FF
01.08.80 PNU 251-500g 6,30 FF
01.08.80 PNU 501-1kg 9,00 FF
01.08.80 PNU 1-2kg 13,10 FF
01.08.80 PNU 2-3kg 16,90 FF
01.08.80 PNU 3-4kg 20,20 FF
01.08.80 PNU 4-5kg 23,60 FF
01.09.81 PNU jusqu'脿 20g 1,40 FF
01.09.81 PNU 21-50g 2,00 FF
01.09.81 PNU 51-100g 2,60 FF
01.09.81 PNU 101-250g 5,10 FF
01.09.81 PNU 251-500g 7,50 FF
01.09.81 PNU 501-1kg 10,70 FF
01.09.81 PNU 1-2kg 15,50 FF
01.09.81 PNU 2-3kg 20,10 FF
01.09.81 PNU 3-4kg 24,10 FF
01.09.81 PNU 4-5kg 28,00 FF
01.06.82 PNU jusqu'脿 20g 1,60 FF
01.06.82 PNU 21-50g 2,30 FF
01.06.82 PNU 51-100g 2,90 FF
01.06.82 PNU 101-250g 5,80 FF
01.06.82 PNU 251-500g 8,50 FF
01.06.82 PNU 501-1kg 12,10 FF
01.06.82 PNU 1-2kg 17,60 FF
01.06.82 PNU 2-3kg 22,80 FF
01.06.82 PNU 3-4kg 27,40 FF
01.06.82 PNU 4-5kg 31,80 FF
01.06.83 PNU jusqu'脿 20g 1,60 FF
01.06.83 PNU 21-50g 2,30 FF
01.06.83 PNU 51-100g 3,10 FF
01.06.83 PNU 101-250g 6,30 FF
01.06.83 PNU 251-500g 9,20 FF
01.06.83 PNU 501-1kg 13,10 FF
01.06.83 PNU 1-2kg 19,00 FF
01.06.83 PNU 2-3kg 24,60 FF
01.06.83 PNU 3-4kg 29,60 FF
01.06.83 PNU 4-5kg 34,30 FF
02.07.84 PNU jusqu'脿 20g 1,70 FF
02.07.84 PNU 21-50g 2,40 FF
02.07.84 PNU 51-100g 3,20 FF
02.07.84 PNU 101-250g 6,50 FF
02.07.84 PNU 251-500g 9,50 FF
02.07.84 PNU 501-1kg 13,50 FF
02.07.84 PNU 1-2kg 19,60 FF
02.07.84 PNU 2-3kg 25,30 FF
02.07.84 PNU 3-4kg 30,50 FF
02.07.84 PNU 4-5kg 35,30 FF
01.08.85 PNU jusqu'脿 20g 1,80 FF
01.08.85 PNU 21-50g 2,50 FF
01.08.85 PNU 51-100g 3,20 FF
01.08.85 PNU 101-250g 6,50 FF
01.08.85 PNU 251-500g 9,50 FF
01.08.85 PNU 501-1kg 13,50 FF
01.08.85 PNU 1-2kg 19,60 FF
01.08.85 PNU 2-3kg 25,30 FF
01.08.85 PNU 3-4kg 30,50 FF
01.08.85 PNU 4-5kg 35,30 FF
01.08.86 PNU jusqu'脿 20g 1,90 FF Lettre A vert
01.08.86 PNU 21-50g 2,70 FF
01.08.86 PNU 51-100g 3,50 FF
01.08.86 PNU 101-250g 7,10 FF
01.08.86 PNU 251-500g 10,30 FF
01.08.86 PNU 501-1kg 14,60 FF
01.08.86 PNU 1-2kg 21,00 FF
01.08.86 PNU 2-3kg 26,50 FF
01.08.86 PNU 3-4kg 31,50 FF
01.08.86 PNU 4-5kg 36,50 FF
01.08.87 PNU jusqu'脿 20g 2,00 FF Lettre B vert
01.08.87 PNU 21-50g 2,70 FF
01.08.87 PNU 51-100g 3,70 FF
01.08.87 PNU 101-250g 7,40 FF
01.08.87 PNU 251-500g 10,90 FF
01.08.87 PNU 501-1kg 15,40 FF
01.08.87 PNU 1-2kg 22,00 FF
01.08.87 PNU 2-3kg 28,00 FF
01.08.87 PNU 3-4kg 33,00 FF
01.08.87 PNU 4-5kg 38,00 FF
16.08.88 PNU jusqu'脿 20g 2,00 FF Lettre B vert
16.08.88 PNU 21-50g 2,70 FF
16.08.88 PNU 51-100g 3,70 FF
16.08.88 PNU 101-250g 7,40 FF
16.08.88 PNU 251-500g 10,90 FF
16.08.88 PNU 501-1kg 15,40 FF
16.08.88 PNU 1-2kg 22,00 FF
16.08.88 PNU 2-3kg 28,00 FF
16.08.88 PNU 3-4kg 35,00 FF
16.08.88 PNU 4-5kg 35,00 FF
16.08.88 PNU 4-5kg 35,00 FF
11.01.90 PNU jusqu'脿 20g 2,10 FF Lettre C vert
11.01.90 PNU 21-50g 2,80 FF
11.01.90 PNU 51-100g 3,80 FF
11.01.90 PNU 101-250g 7,50 FF
11.01.90 PNU 251-500g 11,50 FF
11.01.90 PNU 501-1kg 15,40 FF
19.08.91 Ecopli jusqu'脿 20g 2,20 FF
19.08.91 Ecopli 21-50g 3,20 FF
19.08.91 Ecopli 51-100g 3,90 FF
19.08.91 Ecopli 101-250g 7,50 FF
10.08.92 Ecopli jusqu'脿 20g 2,20 FF
10.08.92 Ecopli 21-50g 3,30 FF
10.08.92 Ecopli 51-100g 4,00 FF
10.08.92 Ecopli 101-250g 7,70 FF
05.07.93 Ecopli jusqu'脿 20g 2,40 FF
05.07.93 Ecopli 21-50g 3,50 FF
05.07.93 Ecopli 51-100g 4,20 FF
05.07.93 Ecopli 101-250g 8,00 FF
18.03.96 Ecopli jusqu'脿 20g 2,70 FF
18.03.96 Ecopli 21-50g 3,50 FF
18.03.96 Ecopli 51-100g 4,20 FF
18.03.96 Ecopli 101-250g 8,00 FF
01.01.02 Ecopli jusqu'脿 20g 0,41
01.01.02 Ecopli 21-50g 0,53
01.01.02 Ecopli 51-100g 0,64
01.01.02 Ecopli 101-250g 1,22
01.06.03 Ecopli jusqu'脿 20g 0,45
01.06.03 Ecopli 21-50g 0,58
01.06.03 Ecopli 51-100g 0,70
01.06.03 Ecopli 101-250g 1,40
01.03.05 Ecopli jusqu'脿 20g 0,48
01.03.05 Ecopli 21-50g 0,64
01.03.05 Ecopli 51-100g 0,77
01.03.05 Ecopli 101-250g 1,45
01.10.06 Ecopli jusqu'脿 20g 0,49
01.10.06 Ecopli 21-50g 0,70
01.10.06 Ecopli 51-100g 0,85
01.10.06 Ecopli 101-250g 1,57
01.03.08 Ecopli jusqu'脿 20g 0,50
01.03.08 Ecopli 21-50g 0,72
01.03.08 Ecopli 51-100g 0,87
01.03.08 Ecopli 101-250g 1,64
02.03.09 Ecopli jusqu'脿 20g 0,51
02.03.09 Ecopli 21-50g 0,73
02.03.09 Ecopli 51-100g 0,89
02.03.09 Ecopli 101-250g 1,67
01.07.10 Lettre ECO jusqu'脿 20g 0,53
01.07.10 Lettre ECO 21-50g 0,75
01.07.10 Lettre ECO 51-100g 0,95
01.07.10 Lettre ECO 101-250g 1,75
01.07.11 Ecopli jusqu'脿 20g 0,55
01.07.11 Ecopli 21-50g 0,78
01.07.11 Ecopli 51-100g 1,00
01.07.11 Ecopli 101-250g 1,80
01.01.13 Ecopli jusqu'脿 20g 0,56
01.01.13 Ecopli 21-50g 0,80
01.01.13 Ecopli 51-100g 1,05
01.01.13 Ecopli 101-250g 1,85
01.01.14 Ecopli jusqu'脿 20g 0,59
01.01.14 Ecopli 21-50g 0,87
01.01.14 Ecopli 51-100g 1,20
01.01.14 Ecopli 101-250g 2,10
01.01.15 Ecopli jusqu'脿 20g 0,66
01.01.15 Ecopli 21-50g 1,05
01.01.15 Ecopli 51-100g 1,45
01.01.15 Ecopli 101-250g 2,50
01.01.16 Ecopli jusqu'脿 20g 0,68
01.01.16 Ecopli 21-50g 1,36
01.01.16 Ecopli 101-250g 2,72
01.01.17 Ecopli jusqu'脿 20g 0,71
01.01.17 Ecopli 21-50g 1,42
01.01.17 Ecopli 101-250g 2,84
01.01.18 Ecopli jusqu'脿 20g 0,78
01.01.18 Ecopli 21-50g 1,56
01.01.18 Ecopli 101-250g 3,12
01.01.19 Ecopli jusqu'脿 20g 0,86
01.01.19 Ecopli 21-50g 1,72
01.01.19 Ecopli 101-250g 3,44
01.01.20 Ecopli jusqu'脿 20g 0,95
01.01.20 Ecopli 21-50g 1,90
01.01.20 Ecopli 101-250g 3,80
01.01.21 Ecopli jusqu'脿 20g 1,06
01.01.21 Ecopli 21-50g 2,12
01.01.21 Ecopli 101-250g 3,86
01.01.22 Ecopli jusqu'脿 20g 1,14
01.01.22 Ecopli 21-50g 2,28
01.01.22 Ecopli 101-250g 3,92
13.01.69 Lettre prioritaire jusqu'脿 20g 0,40 FF
13.01.69 Lettre prioritaire 21-100g 0,80 FF
13.01.69 Lettre prioritaire 101-250g 2,00 FF
13.01.69 Lettre prioritaire 251-500g 2,70 FF
13.01.69 Lettre prioritaire 501-1kg 3,40 FF
13.01.69 Lettre prioritaire 1-2kg 4,70 FF
13.01.69 Lettre prioritaire 2-3kg 6,00 FF
04.01.71 Lettre prioritaire jusqu'脿 20g 0,50 FF
04.01.71 Lettre prioritaire 21-50g 0,90 FF
04.01.71 Lettre prioritaire 51-100g 1,20 FF
04.01.71 Lettre prioritaire 101-250g 2,50 FF
04.01.71 Lettre prioritaire 251-500g 3,30 FF
04.01.71 Lettre prioritaire 501-1kg 4,20 FF
04.01.71 Lettre prioritaire 1-2kg 5,70 FF
04.01.71 Lettre prioritaire 2-3kg 7,30 FF
16.09.74 Lettre prioritaire jusqu'脿 20g 0,80 FF
16.09.74 Lettre prioritaire 21-50g 1,40 FF
16.09.74 Lettre prioritaire 51-100g 1,90 FF
16.09.74 Lettre prioritaire 101-250g 4,00 FF
16.09.74 Lettre prioritaire 251-500g 5,00 FF
16.09.74 Lettre prioritaire 501-1kg 6,50 FF
16.09.74 Lettre prioritaire 1-2kg 8,50 FF
16.09.74 Lettre prioritaire 2-3kg 11,00 FF
16.09.74 Lettre prioritaire 3-4kg 13,50 FF
16.09.74 Lettre prioritaire 4-5kg 16,00 FF
02.08.76 Lettre prioritaire jusqu'脿 20g 1,00 FF
02.08.76 Lettre prioritaire 21-50g 1,70 FF
02.08.76 Lettre prioritaire 51-100g 2,40 FF
02.08.76 Lettre prioritaire 101-250g 4,80 FF
02.08.76 Lettre prioritaire 251-500g 6,00 FF
02.08.76 Lettre prioritaire 501-1kg 8,00 FF
02.08.76 Lettre prioritaire 1-2kg 10,50 FF
02.08.76 Lettre prioritaire 2-3kg 13,20 FF
02.08.76 Lettre prioritaire 3-4kg 15,70 FF
02.08.76 Lettre prioritaire 4-5kg 18,00 FF
15.05.78 Lettre prioritaire jusqu'脿 20g 1,20 FF
15.05.78 Lettre prioritaire 21-50g 2,10 FF
15.05.78 Lettre prioritaire 51-100g 2,90 FF
15.05.78 Lettre prioritaire 101-250g 5,80 FF
15.05.78 Lettre prioritaire 251-500g 7,20 FF
15.05.78 Lettre prioritaire 501-1kg 9,60 FF
15.05.78 Lettre prioritaire 1-2kg 12,80 FF
15.05.78 Lettre prioritaire 2-3kg 15,80 FF
15.05.78 Lettre prioritaire 3-4kg 18,60 FF
15.05.78 Lettre prioritaire 4-5kg 21,20 FF
01.10.79 Lettre prioritaire jusqu'脿 20g 1,30 FF
01.10.79 Lettre prioritaire 21-50g 2,10 FF
01.10.79 Lettre prioritaire 51-100g 2,90 FF
01.10.79 Lettre prioritaire 101-250g 5,80 FF
01.10.79 Lettre prioritaire 251-500g 7,20 FF
01.10.79 Lettre prioritaire 501-1kg 9,60 FF
01.10.79 Lettre prioritaire 1-2kg 12,80 FF
01.10.79 Lettre prioritaire 2-3kg 15,80 FF
01.10.79 Lettre prioritaire 3-4kg 18,60 FF
01.10.79 Lettre prioritaire 4-5kg 21,20 FF
15.10.79 Lettre prioritaire jusqu'脿 20g 1,30 FF
15.10.79 Lettre prioritaire 21-50g 2,30 FF
15.10.79 Lettre prioritaire 51-100g 3,20 FF
15.10.79 Lettre prioritaire 101-250g 6,40 FF
15.10.79 Lettre prioritaire 251-500g 7,90 FF
15.10.79 Lettre prioritaire 501-1kg 10,50 FF
15.10.79 Lettre prioritaire 1-2kg 14,10 FF
15.10.79 Lettre prioritaire 2-3kg 17,40 FF
15.10.79 Lettre prioritaire 3-4kg 20,50 FF
15.10.79 Lettre prioritaire 4-5kg 23,30 FF
01.08.80 Lettre prioritaire jusqu'脿 20g 1,40 FF
01.08.80 Lettre prioritaire 21-50g 2,50 FF
01.08.80 Lettre prioritaire 51-100g 3,50 FF
01.08.80 Lettre prioritaire 101-250g 7,20 FF
01.08.80 Lettre prioritaire 251-500g 9,00 FF
01.08.80 Lettre prioritaire 501-1kg 12,00 FF
01.08.80 Lettre prioritaire 1-2kg 16,10 FF
01.08.80 Lettre prioritaire 2-3kg 19,80 FF
01.08.80 Lettre prioritaire 3-4kg 23,40 FF
01.08.80 Lettre prioritaire 4-5kg 26,60 FF
01.09.81 Lettre prioritaire jusqu'脿 20g 1,60 FF
01.09.81 Lettre prioritaire 21-50g 2,90 FF
01.09.81 Lettre prioritaire 51-100g 4,00 FF
01.09.81 Lettre prioritaire 101-250g 8,50 FF
01.09.81 Lettre prioritaire 251-500g 10,60 FF
01.09.81 Lettre prioritaire 501-1kg 14,20 FF
01.09.81 Lettre prioritaire 1-2kg 19,00 FF
01.09.81 Lettre prioritaire 2-3kg 23,40 FF
01.09.81 Lettre prioritaire 3-4kg 27,60 FF
01.09.81 Lettre prioritaire 4-5kg 31,40 FF
01.06.82 Lettre prioritaire jusqu'脿 20g 1,80 FF
01.06.82 Lettre prioritaire 21-50g 3,30 FF
01.06.82 Lettre prioritaire 51-100g 4,50 FF
01.06.82 Lettre prioritaire 101-250g 9,60 FF
01.06.82 Lettre prioritaire 251-500g 12,00 FF
01.06.82 Lettre prioritaire 501-1kg 16,10 FF
01.06.82 Lettre prioritaire 1-2kg 21,60 FF
01.06.82 Lettre prioritaire 2-3kg 26,60 FF
01.06.82 Lettre prioritaire 3-4kg 31,30 FF
01.06.82 Lettre prioritaire 4-5kg 35,60 FF
01.06.83 Lettre prioritaire jusqu'脿 20g 2,00 FF
01.06.83 Lettre prioritaire 21-50g 3,60 FF
01.06.83 Lettre prioritaire 51-100g 4,90 FF
01.06.83 Lettre prioritaire 101-250g 10,40 FF
01.06.83 Lettre prioritaire 251-500g 13,00 FF
01.06.83 Lettre prioritaire 501-1kg 17,40 FF
01.06.83 Lettre prioritaire 1-2kg 23,30 FF
01.06.83 Lettre prioritaire 2-3kg 28,70 FF
01.06.83 Lettre prioritaire 3-4kg 33,80 FF
01.06.83 Lettre prioritaire 4-5kg 38,40 FF
02.07.84 Lettre prioritaire jusqu'脿 20g 2,10 FF
02.07.84 Lettre prioritaire 21-50g 3,70 FF
02.07.84 Lettre prioritaire 51-100g 5,00 FF
02.07.84 Lettre prioritaire 101-250g 10,70 FF
02.07.84 Lettre prioritaire 251-500g 13,40 FF
02.07.84 Lettre prioritaire 501-1kg 17,90 FF
02.07.84 Lettre prioritaire 1-2kg 24,00 FF
02.07.84 Lettre prioritaire 2-3kg 29,60 FF
02.07.84 Lettre prioritaire 3-4kg 34,80 FF
02.07.84 Lettre prioritaire 4-5kg 39,50 FF
01.08.85 Lettre prioritaire jusqu'脿 20g 2,20 FF
01.08.85 Lettre prioritaire 21-50g 3,90 FF
01.08.85 Lettre prioritaire 51-100g 5,00 FF
01.08.85 Lettre prioritaire 101-250g 10,70 FF
01.08.85 Lettre prioritaire 251-500g 13,40 FF
01.08.85 Lettre prioritaire 501-1kg 17,90 FF
01.08.85 Lettre prioritaire 1-2kg 24,00 FF
01.08.85 Lettre prioritaire 2-3kg 29,60 FF
01.08.85 Lettre prioritaire 3-4kg 34,80 FF
01.08.85 Lettre prioritaire 4-5kg 39,50 FF
01.08.86 Lettre prioritaire jusqu'脿 20g 2,20 FF
01.08.86 Lettre prioritaire 21-50g 3,70 FF
01.08.86 Lettre prioritaire 51-100g 5,40 FF
01.08.86 Lettre prioritaire 101-250g 11,70 FF
01.08.86 Lettre prioritaire 251-500g 14,60 FF
01.08.86 Lettre prioritaire 501-1kg 19,20 FF
01.08.86 Lettre prioritaire 1-2kg 25,70 FF
01.08.86 Lettre prioritaire 2-3kg 31,70 FF
01.08.86 Lettre prioritaire 3-4kg 36,00 FF
01.08.86 Lettre prioritaire 4-5kg 41,00 FF
01.08.87 Lettre prioritaire jusqu'脿 20g 2,20 FF
01.08.87 Lettre prioritaire 21-50g 3,70 FF
01.08.87 Lettre prioritaire 51-100g 5,60 FF
01.08.87 Lettre prioritaire 101-250g 12,30 FF
01.08.87 Lettre prioritaire 251-500g 15,30 FF
01.08.87 Lettre prioritaire 501-1kg 20,00 FF
01.08.87 Lettre prioritaire 1-2kg 27,00 FF
01.08.87 Lettre prioritaire 2-3kg 33,00 FF
01.08.87 Lettre prioritaire 3-4kg 38,00 FF
01.08.87 Lettre prioritaire 4-5kg 43,00 FF
16.08.88 Lettre prioritaire jusqu'脿 20g 2,20 FF
16.08.88 Lettre prioritaire 21-50g 3,70 FF
16.08.88 Lettre prioritaire 51-100g 5,60 FF
16.08.88 Lettre prioritaire 101-250g 12,30 FF
16.08.88 Lettre prioritaire 251-500g 15,30 FF
16.08.88 Lettre prioritaire 501-1kg 20,00 FF
16.08.88 Lettre prioritaire 1-2kg 27,00 FF
16.08.88 Lettre prioritaire 2-3kg 33,00 FF
16.08.88 Lettre prioritaire 3-4kg 38,00 FF
16.08.88 Lettre prioritaire 4-5kg 38,00 FF
11.01.90 Lettre prioritaire jusqu'脿 20g 2,30 FF Lettre C rouge
11.01.90 Lettre prioritaire 21-50g 3,80 FF
11.01.90 Lettre prioritaire 51-100g 5,70 FF
11.01.90 Lettre prioritaire 101-250g 12,00 FF
11.01.90 Lettre prioritaire 251-500g 15,00 FF
11.01.90 Lettre prioritaire 501-1kg 20,00 FF
11.01.90 Lettre prioritaire 1-2kg 27,00 FF
11.01.90 Lettre prioritaire 2-3kg 32,00 FF
11.01.90 Lettre prioritaire 3-4kg 38,00 FF
11.01.90 Lettre prioritaire 4-5kg 38,00 FF
19.08.91 Lettre prioritaire jusqu'脿 20g 2,50 FF Lettre D rouge
19.08.91 Lettre prioritaire 21-50g 4,00 FF
19.08.91 Lettre prioritaire 51-100g 6,20 FF
19.08.91 Lettre prioritaire 101-250g 11,00 FF
19.08.91 Lettre prioritaire 251-500g 15,00 FF
19.08.91 Lettre prioritaire 501-1kg 20,00 FF
19.08.91 Lettre prioritaire 1-2kg 27,00 FF
19.08.91 Lettre prioritaire 2-3kg 32,00 FF
19.08.91 Lettre prioritaire 3-4kg 38,00 FF
19.08.91 Lettre prioritaire 4-5kg 38,00 FF
10.08.92 Lettre prioritaire jusqu'脿 20g 2,50 FF
10.08.92 Lettre prioritaire 21-50g 4,20 FF
10.08.92 Lettre prioritaire 51-100g 6,40 FF
10.08.92 Lettre prioritaire 101-250g 11,30 FF
10.08.92 Lettre prioritaire 251-500g 15,00 FF
10.08.92 Lettre prioritaire 501-1kg 20,00 FF
10.08.92 Lettre prioritaire 1-2kg 27,00 FF
10.08.92 Lettre prioritaire 2-3kg 32,00 FF
05.07.93 Lettre prioritaire jusqu'脿 20g 2,80 FF
05.07.93 Lettre prioritaire 21-50g 4,40 FF
05.07.93 Lettre prioritaire 51-100g 6,70 FF
05.07.93 Lettre prioritaire 101-250g 11,50 FF
05.07.93 Lettre prioritaire 251-500g 16,00 FF
05.07.93 Lettre prioritaire 501-1kg 21,00 FF
05.07.93 Lettre prioritaire 1-2kg 28,00 FF
05.07.93 Lettre prioritaire 2-3kg 33,00 FF
18.03.96 Lettre prioritaire jusqu'脿 20g 3,00 FF
18.03.96 Lettre prioritaire 21-50g 4,50 FF
18.03.96 Lettre prioritaire 51-100g 6,70 FF
18.03.96 Lettre prioritaire 101-250g 11,50 FF
18.03.96 Lettre prioritaire 251-500g 16,00 FF
18.03.96 Lettre prioritaire 501-1kg 21,00 FF
18.03.96 Lettre prioritaire 1-2kg 28,00 FF
18.03.96 Lettre prioritaire 2-3kg 33,00 FF
02.06.00 Lettre prioritaire jusqu'脿 20g 3,00 FF
02.06.00 Lettre prioritaire 21-50g 4,50 FF
02.06.00 Lettre prioritaire 51-100g 6,70 FF
02.06.00 Lettre prioritaire 101-200g 11,50 FF
02.06.00 Lettre prioritaire 201-350g 14,00 FF
02.06.00 Lettre prioritaire 351-500g 16,00 FF
02.06.00 Lettre prioritaire 501-1kg 21,00 FF
02.06.00 Lettre prioritaire 1-2kg 28,00 FF
02.06.00 Lettre prioritaire 2-3kg 33,00 FF
01.01.02 Lettre prioritaire jusqu'脿 20g 0,46
01.01.02 Lettre prioritaire 21-50g 0,69
01.01.02 Lettre prioritaire 51-100g 1,02
01.01.02 Lettre prioritaire 101-200g 1,00
01.01.02 Lettre prioritaire 201-350g 1,75
01.01.02 Lettre prioritaire 351-500g 2,44
01.01.02 Lettre prioritaire 501-1kg 3,20
01.01.02 Lettre prioritaire 1-2kg 4,27
01.01.02 Lettre prioritaire 2-3kg 5,03
01.06.03 Lettre prioritaire jusqu'脿 20g 0,50
01.06.03 Lettre prioritaire 21-50g 0,75
01.06.03 Lettre prioritaire 51-100g 1,11
01.06.03 Lettre prioritaire 101-250g 3,90
01.06.03 Lettre prioritaire 251-500g 2,65
01.06.03 Lettre prioritaire 501-1kg 3,48
01.06.03 Lettre prioritaire 1-2kg 4,64
01.06.03 Lettre prioritaire 2-3kg 5,47
01.03.05 Lettre prioritaire jusqu'脿 20g 0,53
01.03.05 Lettre prioritaire 21-50g 0,82
01.03.05 Lettre prioritaire 51-100g 1,22
01.03.05 Lettre prioritaire 101-250g 1,98
01.03.05 Lettre prioritaire 251-500g 2,76
01.03.05 Lettre prioritaire 501-1kg 3,62
01.03.05 Lettre prioritaire 1-2kg 4,83
01.03.05 Lettre prioritaire 2-3kg 5,69
01.10.06 Lettre prioritaire jusqu'脿 20g 0,54
01.10.06 Lettre prioritaire 21-50g 0,86
01.10.06 Lettre prioritaire 51-100g 1,30
01.10.06 Lettre prioritaire 101-250g 2,11
01.10.06 Lettre prioritaire 251-500g 2,90
01.10.06 Lettre prioritaire 501-1kg 3,77
01.10.06 Lettre prioritaire 1-2kg 4,98
01.10.06 Lettre prioritaire 2-3kg 5,84
01.03.08 Lettre prioritaire jusqu'脿 20g 0,55
01.03.08 Lettre prioritaire 21-50g 0,88
01.03.08 Lettre prioritaire 51-100g 1,33
01.03.08 Lettre prioritaire 101-250g 2,18
01.03.08 Lettre prioritaire 251-500g 2,97
01.03.08 Lettre prioritaire 501-1kg 3,85
01.03.08 Lettre prioritaire 1-2kg 5,07
01.03.08 Lettre prioritaire 2-3kg 5,93
02.03.09 Lettre prioritaire jusqu'脿 20g 0,56
02.03.09 Lettre prioritaire 21-50g 0,90
02.03.09 Lettre prioritaire 51-100g 1,35
02.03.09 Lettre prioritaire 101-250g 2,22
02.03.09 Lettre prioritaire 251-500g 3,02
02.03.09 Lettre prioritaire 501-1kg 3,92
02.03.09 Lettre prioritaire 1-2kg 5,16
02.03.09 Lettre prioritaire 2-3kg 6,04
01.07.10 Lettre prioritaire jusqu'脿 20g 0,58
01.07.10 Lettre prioritaire 21-50g 0,95
01.07.10 Lettre prioritaire 51-100g 1,40
01.07.10 Lettre prioritaire 101-250g 2,30
01.07.10 Lettre prioritaire 251-500g 3,15
01.07.10 Lettre prioritaire 501-1kg 4,05
01.07.10 Lettre prioritaire 1-2kg 5,35
01.07.10 Lettre prioritaire 2-3kg 6,25
01.07.11 Lettre prioritaire jusqu'脿 20g 0,60
01.07.11 Lettre prioritaire 21-50g 1,00
01.07.11 Lettre prioritaire 51-100g 1,45
01.07.11 Lettre prioritaire 101-250g 2,40
01.07.11 Lettre prioritaire 251-500g 3,25
01.07.11 Lettre prioritaire 501-1kg 4,20
01.07.11 Lettre prioritaire 1-2kg 5,50
01.07.11 Lettre prioritaire 2-3kg 6,40
01.01.13 Lettre prioritaire jusqu'脿 20g 0,63
01.01.13 Lettre prioritaire 21-50g 1,05
01.01.13 Lettre prioritaire 51-100g 1,55
01.01.13 Lettre prioritaire 101-250g 2,55
